论坛
学习周报
首页 高考频道 中考频道 教师频道 家教频道 资源加油站 全国学习科学研究会
07山西高考第二批A类院校第一志愿统计         ★★★
07山西高考第二批A类院校第一志愿统计
作者:佚名    文章来源:山西招生考试管理中心    点击数:    更新时间:2007-7-19
说明:此统计数据按1:1比例测算。因第一批个别B类院校尚未录取完毕,以及部分院校将按1:1.2的比例投档等因素,相关院校实际投档比例和投档分数还会有所变化。第二批A类院校最低录取控制线上第一志愿报考人数未达计划数的院校未刊登。


文科院校

 

院校编号 院校名称 计划数 1:1达线数 分数线
1016 北京石油化工学院 3 4 580
1018 北京农学院 8 8 576
1029 北京物资学院 5 5 583
1036 北京信息工程学院 6 6 568
1038 中华女子学院 17 18 574
1043 北京联合大学 3 3 572
1047 中国劳动关系学院 13 13 572
1063 天津科技大学 9 13 578
1064 天津工业大学 15 15 571
1066 天津理工大学 38 42 559
1067 天津农学院 14 16 570
1069 天津中医药大学 14 16 571
1071 天津工程师范学院 9 10 571
1073 天津商业大学 14 16 569
1075 天津体育学院 10 10 569
1114 河北工程大学 48 50 565
1115 石家庄经济学院 12 12 574
1117 河北科技大学 12 12 571
1122 华北煤炭医学院 9 10 553
1124 河北师范大学 15 15 571
1126 廊坊师范学院 12 12 554
1134 华北科技学院 48 49 568
1142 河北经贸大学 57 63 572
1190 内蒙古科技大学 14 15 560
1194 内蒙古师范大学 22 22 553
1197 内蒙古财经学院 15 15 566
1221 沈阳航空工业学院 2 2 573
1222 沈阳理工大学 8 8 562
1226 辽宁石油化工大学 7 9 566
1228 大连交通大学 8 8 567
1230 大连工业大学 6 7 568
1241 渤海大学 4 4 564
1244 大连外国语学院 17 19 580
1246 沈阳体育学院 14 14 553
1254 大连大学 4 5 577
1258 大连民族学院 4 5 556
1288 长春工业大学 10 10 560
1296 吉林师范大学 7 7 566
1306 长春工程学院 10 10 561
1309 长春大学 22 23 572
1332 黑龙江大学 58 59 571
1338 佳木斯大学 9 9 555
1346 齐齐哈尔大学 15 16 556
1351 哈尔滨商业大学 30 32 565
1389 上海海事大学 4 4 580
1392 上海应用技术学院 5 5 563
1400 上海金融学院 3 3 584
1402 上海政法学院 1 1 579
1403 上海商学院 4 5 569
1424 江苏工业学院 2 2 560
1435 苏州科技学院 4 4 557
1441 南京工程学院 1 1 560
1442 南京审计学院 9 9 586
1476 南京人口管理干部学院 6 6 558
1482 浙江林学院 8 8 566
1483 杭州师范大学 11 11 574
1484 绍兴文理学院 5 5 562
1487 中国计量学院 10 11 576
1491 浙江传媒学院 18 20 572
2001 安徽农业大学 8 8 554
2005 淮北煤炭师范学院 17 17 553
2006 安徽财经大学 11 11 573
2033 华侨大学 24 26 573
2037 集美大学 3 3 574
2056 华东交通大学 7 7 573
2057 东华理工大学 8 8 558
2058 南昌航空大学 5 5 566
2059 江西理工大学 8 8 562
2061 江西农业大学 7 7 556
2063 江西师范大学 3 3 562
2073 江西科技师范学院 7 8 559
2127 济南大学 26 27 575
2129 山东建筑大学 6 6 575
2131 山东理工大学 30 30 554
2133 青岛农业大学 4 4 560
2139 山东师范大学 10 12 572
2141 聊城大学 10 10 553
2144 鲁东大学 29 29 565
2148 山东经济学院 20 24 570
2155 山东交通学院 22 23 560
2156 山东工商学院 12 14 559
2157 山东财政学院 28 30 566
2215 河南理工大学 8 9 561
2216 郑州轻工业学院 3 3 561
2217 河南工业大学 3 3 556
2218 河南科技大学 2 2 565
2231 河南财经学院 7 7 561
2290 武汉工程大学 4 4 566
2306 武汉体育学院 6 6 565
2307 中南民族大学 16 21 572
2316 江汉大学 2 2 555
2318 三峡大学 10 10 561
2386 湖南科技大学 23 23 562
2389 中南林业科技大学 26 27 570
2394 衡阳师范学院 6 6 555
2405 湖南工程学院 9 10 553
2466 广东工业大学 4 4 568
2474 北京师范大学珠海分校 70 70 561
2482 桂林工学院 4 4 554
2486 广西师范大学 10 11 559
2487 广西师范学院 10 10 554
3015 海南大学 65 68 565
3017 海南师范大学 49 56 555
3033 重庆师范大学 5 5 565
3037 四川外语学院 18 18 579
3041 重庆工商大学 24 24 574
3062 西南石油大学 5 5 564
3063 成都理工大学 7 7 565
3071 四川师范大学 8 8 565
3073 绵阳师范学院 3 3 555
3078 成都体育学院 6 6 553
3079 西南民族大学 17 18 567
3120 贵州财经学院 8 9 557
3133 昆明理工大学 7 7 560
3139 云南师范大学 10 10 555
3143 云南财经大学 21 22 570
3162 西藏大学 5 5 554
3169 西安工业大学 12 12 556
3172 西安石油大学 5 5 572
3174 西安工程大学 25 27 574
3179 延安大学 17 18 562
3189 西安文理学院 6 6 561
3193 西安财经学院 24 25 574
3247 兰州理工大学 6 6 553
3248 兰州交通大学 10 10 570
3249 甘肃农业大学 10 10 557
3250 西北师范大学 6 6 554
3255 西北民族大学 22 24 562
3272 北方民族大学 36 39 559
3283 石河子大学 19 20 561
3289 新疆财经大学 4 4 558
4101 天津科技大学 8 8 556
4120 重庆工商大学 3 3 566
5001 山西大学 174 181 561
5002 太原科技大学 35 35 563
5003 中北大学 129 136 561
5004 太原理工大学 50 53 566
5005 山西农业大学 176 189 553
5008 山西师范大学 620 652 564
5009 太原师范学院 608 652 556
5015 山西财经大学 208 230 573

 

 

[1] [2] 下一页

文章录入:edit    责任编辑:edit 
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
      网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
    ·最新热点
    ·推荐文章
    ·相关文章
    07山西高考第二批B类院校第一…
    07海南高考本科二批录取分数…
    07云南高考高职录取最低空制…
    07甘肃高考本科二批提档线
    07浙江高考本科二批投档分数…
    07山西高考征报志愿公告
    07山东高考本科二批二志愿投…
    07河南高考本科二批分数段统…
    07河南高考本科二批投档线
    07湖南高考本科二批分数线公…

    设为首页 - 加入收藏 - 网站简介 - 联系我们
    版权所有 Copyright2004 北京天利经济文化发展公司
    西藏人民出版社北京发行部
    京ICP备05063312 号