论坛
学习周报
首页 高考频道 中考频道 教师频道 家教频道 资源加油站 全国学习科学研究会
07河南本科一批第一志愿批量投档最低分         ★★★
07河南本科一批第一志愿批量投档最低分
作者:佚名    文章来源:河南招生信息网    点击数:    更新时间:2007-7-19

2007年河南省普通高等学校招生
本科一批第一志愿批量投档最低分

院校名称 科类 计划性质 计划 投档数 分数线 投档比例 投档最低分
中央民族大学 文科综合 统招 30 37 589 120 597
中南民族大学 文科综合 统招 106 25 589 120 589
北京大学 文科综合 统招 29 29 589 100 632
中国人民大学 文科综合 统招 34 44 589 120 621
(1120)北京交通大学(原北方交通大学) 文科综合 统招 4 5 589 105 602
东南大学 文科综合 统招 20 22 589 110 603
复旦大学 文科综合 统招 12 15 589 110 604
湖南大学 文科综合 统招 44 52 589 110 609
华中科技大学 文科综合 统招 48 39 589 108 589
吉林大学 文科综合 统招 50 57 589 110 603
(1146)吉林大学(定向就业招生计划) 文科综合 统招 10 10 589 120 589
江南大学 文科综合 统招 18 23 589 120 600
(1155)兰州大学(榆中校区)) 文科综合 统招 48 35 589 120 589
南京大学 文科综合 统招 16 18 589 110 603
南开大学 文科综合 统招 38 46 589 120 614
山东大学 文科综合 统招 31 38 589 120 598
(1173)山东大学威海分校 文科综合 统招 28 32 589 120 589
四川大学 文科综合 统招 23 29 589 120 609
武汉大学 文科综合 统招 62 64 589 105 617
西安交通大学 文科综合 统招 10 12 589 120 592
西交利物浦大学 文科综合 统招 6 4 589 120 589
厦门大学 文科综合 统招 35 44 589 120 614
(1200)华北电力大学(保定) 文科综合 统招 8 8 589 105 589
中南财经政法大学 文科综合 统招 98 124 589 120 603
中南大学 文科综合 统招 32 34 589 101 597
中山大学 文科综合 统招 24 15 589 120 589
(1220)华北电力大学(北京) 文科综合 统招 13 11 589 120 589
北京科技大学 文科综合 统招 15 16 589 105 603
北京邮电大学 文科综合 统招 6 6 589 100 605
长安大学 文科综合 统招 15 17 589 120 589
电子科技大学 文科综合 统招 10 8 589 110 589
东北大学 文科综合 统招 10 12 589 120 590
合肥工业大学 文科综合 统招 5 1 589 120 589
河海大学 文科综合 统招 21 10 589 110 589
华南理工大学 文科综合 统招 20 25 589 120 601
大连海事大学 文科综合 统招 6 8 589 120 591
(1295)中国石油大学(北京) 文科综合 统招 4 5 589 120 589
(1300)中国石油大学(华东) 文科综合 统招 27 33 589 120 590
天津大学 文科综合 统招 2 3 589 120 596
武汉理工大学 文科综合 统招 22 27 589 120 600
西安电子科技大学 文科综合 统招 17 7 589 120 589
西南交通大学 文科综合 统招 21 26 589 120 599
中国海洋大学 文科综合 统招 14 10 589 120 589
(1335)中国地质大学(北京) 文科综合 统招 7 9 589 120 603
(1340)中国地质大学(武汉) 文科综合 统招 17 19 589 102 592
(1345)中国矿业大学(北京) 文科综合 统招 8 7 589 120 589
中国矿业大学 文科综合 统招 38 34 589 120 589
重庆大学 文科综合 统招 26 26 589 120 589
华中农业大学 文科综合 统招 48 67 569 120 595
南京农业大学 文科综合 统招 23 28 569 120 592
西北农林科技大学 文科综合 统招 31 38 569 120 594
北京林业大学 文科综合 统招 11 14 569 120 609
东北林业大学 文科综合 统招 23 28 569 120 580
北京中医药大学 文科综合 统招 5 4 589 120 589
北京师范大学 文科综合 统招 22 23 589 120 589
东北师范大学 文科综合 统招 5 5 589 120 589
华东师范大学 文科综合 统招 11 11 589 120 589
华中师范大学 文科综合 统招 29 37 589 120 595
陕西师范大学 文科综合 统招 14 14 589 120 589
(1425)西南大学(原西南师范大学与原西南农业大学合并) 文科综合 统招 36 48 589 120 592
北京外国语大学 文科综合 统招 13 13 589 120 589
北京语言大学 文科综合 统招 14 13 589 120 589
上海外国语大学 文科综合 统招 14 18 589 120 608
上海财经大学 文科综合 统招 10 12 589 120 619
对外经济贸易大学 文科综合 统招 35 45 589 120 603
西南财经大学 文科综合 统招 30 25 589 120 589
中央财经大学 文科综合 统招 14 15 589 105 594
中国政法大学 文科综合 统招 61 74 589 120 613
(1470)中国传媒大学(原北京广播学院) 文科综合 统招 9 11 589 120 591
北京航空航天大学 文科综合 统招 6 6 589 100 607
北京理工大学 文科综合 统招 10 12 589 120 603
哈尔滨工业大学 文科综合 统招 14 17 589 120 602
哈尔滨工程大学 文科综合 统招 10 6 589 120 589
南京航空航天大学 文科综合 统招 10 11 589 110 607
西北工业大学 文科综合 统招 20 16 589 120 589
暨南大学 文科综合 统招 8 10 589 120 589
北京工商大学 文科综合 统招 3 4 589 120 593
北京工业大学 文科综合 统招 1 2 589 120 592
北京第二外国语学院 文科综合 统招 5 6 589 120 608
石家庄铁道学院 文科综合 统招 3 2 589 120 589
山西大学 文科综合 统招 10 6 589 120 589
内蒙古大学 文科综合 统招 10 13 589 120 591
辽宁大学 文科综合 统招 20 26 589 120 590
辽宁工程技术大学 文科综合 统招 13 3 589 120 589
沈阳农业大学 文科综合 统招 7 11 569 120 589
东北财经大学 文科综合 统招 19 19 589 100 604
延边大学 文科综合 统招 25 28 589 120 589
长春理工大学 文科综合 统招 12 4 589 120 589
东北农业大学 文科综合 统招 2 3 569 120 592
上海大学 文科综合 统招 22 27 589 120 594
上海对外贸易学院 文科综合 统招 10 14 589 120 590
华东政法大学 文科综合 统招 15 18 589 120 594
苏州大学 文科综合 统招 11 15 589 120 600
扬州大学 文科综合 统招 8 7 589 120 589
江苏大学 文科综合 统招 10 12 589 120 595
南京师范大学 文科综合 统招 8 11 589 120 598
宁波大学 文科综合 统招 18 23 589 120 600
安徽大学 文科综合 统招 13 13 589 120 589
福州大学 文科综合 统招 6 4 589 120 589
南昌大学 文科综合 统招 23 28 589 120 591
江西财经大学 文科综合 统招 20 24 589 120 601
湘潭大学 文科综合 统招 27 33 589 120 590
湖南师范大学 文科综合 统招 9 11 589 120 589
广东外语外贸大学 文科综合 统招 14 8 589 120 589
深圳大学 文科综合 统招 12 16 589 120 597
广州中医药大学 文科综合 统招 2 0 589 120 589
华南师范大学 文科综合 统招 10 11 589 120 589
广西大学 文科综合 统招 6 6 589 120 589
西南政法大学 文科综合 统招 40 48 589 120 589
重庆邮电大学 文科综合 统招 5 2 589 120 589
云南大学 文科综合 统招 29 19 589 120 589
西北大学 文科综合 统招 16 19 589 120 589
陕西科技大学 文科综合 统招 5 4 589 120 589
西安建筑科技大学 文科综合 统招 9 1 589 120 589
西安邮电学院 文科综合 统招 6 3 589 120 589
西安外国语大学 文科综合 统招 14 17 589 120 599
西北政法大学 文科综合 统招 34 43 589 120 601
新疆大学 文科综合 统招 8 11 589 120 592
青岛大学 文科综合 统招 6 6 589 120 589
湖北大学 文科综合 统招 7 5 589 120 589
(2215)中国民航大学(原中国民用航空学院) 文科综合 统招 4 5 589 110 603
武汉科技大学 文科综合 统招 14 17 589 120 595
天津财经大学 文科综合 统招 16 21 589 120 606
江苏科技大学 文科综合 统招 8 3 589 120 589
沈阳建筑大学 文科综合 统招 10 1 589 120 589
中国计量学院 文科综合 统招 10 12 589 120 590
南华大学 文科综合 统招 8 7 589 120 589
长沙理工大学 文科综合 统招 29 23 589 120 589
贵州大学 文科综合 统招 14 7 589 120 589
南方医科大学 文科综合 统招 4 4 589 120 589
太原理工大学 文科综合 统招 8 2 589 120 589
首都经济贸易大学 文科综合 统招 2 3 589 120 591
南京林业大学 文科综合 统招 4 5 569 120 595
西南科技大学 文科综合 统招 24 6 589 120 589
天津工业大学 文科综合 统招 32 21 589 120 589
中北大学 文科综合 统招 6 1 589 120 589
西安科技大学 文科综合 统招 8 3 589 120 589
大连民族学院 文科综合 统招 4 3 589 120 589
天津师范大学 文科综合 统招 16 20 589 120 589
郑州大学 文科综合 统招 932 845 589 100 589
河南大学 文科综合 统招 1501 1269 589 110 589
河南师范大学 文科综合 统招 135 77 589 110 589
中央民族大学 理科综合 统招 43 55 596 120 598
中南民族大学 理科综合 统招 193 20 596 120 596
北京大学 理科综合 统招 47 49 596 100 671
(1106)北京大学医学部 理科综合 统招 19 21 596 100 667
中国人民大学 理科综合 统招 38 46 596 120 654
清华大学 理科综合 统招 63 79 596 120 670
(1120)北京交通大学(原北方交通大学) 理科综合 统招 103 111 596 105 608
东南大学 理科综合 统招 89 98 596 110 615
复旦大学 理科综合 统招 26 32 596 110 657
湖南大学 理科综合 统招 202 234 596 110 615
华中科技大学 理科综合 统招 410 445 596 108 625
吉林大学 理科综合 统招 337 313 596 105 596
(1146)吉林大学(定向就业招生计划) 理科综合 统招 70 55 596 120 596
江南大学 理科综合 统招 112 137 596 120 599
(1155)兰州大学(榆中校区)) 理科综合 统招 119 146 596 120 604
南京大学 理科综合 统招 36 43 596 110 646
南开大学 理科综合 统招 57 76 596 120 640
山东大学 理科综合 统招 167 200 596 120 596
(1173)山东大学威海分校 理科综合 统招 42 40 596 120 596
四川大学 理科综合 统招 237 286 596 120 614
武汉大学 理科综合 统招 233 275 596 115 631
西安交通大学 理科综合 统招 100 111 596 110 633
(1186)西安交通大学(医学部) 理科综合 统招 17 8 596 120 596
西交利物浦大学 理科综合 统招 9 3 596 120 596
厦门大学 理科综合 统招 96 124 596 120 624
浙江大学 理科综合 统招 58 70 596 120 650
(1200)华北电力大学(保定) 理科综合 统招 79 92 596 105 609
中南财经政法大学 理科综合 统招 81 100 596 120 605
中南大学 理科综合 统招 366 375 596 101 611
中山大学 理科综合 统招 106 112 596 120 596
(1220)华北电力大学(北京) 理科综合 统招 68 83 596 120 598
北京化工大学 理科综合 统招 98 109 596 105 611
北京科技大学 理科综合 统招 105 113 596 105 624
北京邮电大学 理科综合 统招 110 114 596 100 625
长安大学 理科综合 统招 267 278 596 120 596
大连理工大学 理科综合 统招 195 243 596 120 611
电子科技大学 理科综合 统招 110 124 596 110 623
东北大学 理科综合 统招 127 162 596 120 608
(1258)东北大学秦皇岛分校 理科综合 统招 105 43 596 120 596
东华大学 理科综合 统招 98 118 596 120 596
合肥工业大学 理科综合 统招 219 267 596 120 600
河海大学 理科综合 统招 110 133 596 120 596
华东理工大学 理科综合 统招 80 99 596 120 613
华南理工大学 理科综合 统招 85 102 596 120 614
大连海事大学 理科综合 统招 102 118 596 120 596
上海交通大学 理科综合 统招 83 103 596 120 649
(1295)中国石油大学(北京) 理科综合 统招 64 81 596 120 603
(1300)中国石油大学(华东) 理科综合 统招 179 222 596 120 600
天津大学 理科综合 统招 134 171 596 120 635
同济大学 理科综合 统招 98 118 596 120 640
武汉理工大学 理科综合 统招 300 362 596 120 605
西安电子科技大学 理科综合 统招 243 293 596 120 607
西南交通大学 理科综合 统招 171 165 596 105 596
中国海洋大学 理科综合 统招 64 64 596 120 596
(1335)中国地质大学(北京) 理科综合 统招 69 85 596 120 596
(1340)中国地质大学(武汉) 理科综合 统招 149 158 596 102 602
(1345)中国矿业大学(北京) 理科综合 统招 67 82 596 120 600
中国矿业大学 理科综合 统招 291 356 596 120 597
重庆大学 理科综合 统招 195 206 596 120 596
华中农业大学 理科综合 统招 242 295 576 120 595
南京农业大学 理科综合 统招 147 192 576 120 595
西北农林科技大学 理科综合 统招 320 385 576 120 593
中国农业大学 理科综合 统招 105 126 576 120 604
北京林业大学 理科综合 统招 71 88 576 120 594
东北林业大学 理科综合 统招 187 226 576 120 590
北京中医药大学 理科综合 统招 31 31 596 120 596
中国药科大学 理科综合 统招 72 61 596 120 596
北京师范大学 理科综合 统招 38 46 596 120 624
东北师范大学 理科综合 统招 39 20 596 120 596
华东师范大学 理科综合 统招 25 31 596 120 605
华中师范大学 理科综合 统招 31 33 596 120 596
陕西师范大学 理科综合 统招 37 28 596 120 596
(1425)西南大学(原西南师范大学与原西南农业大学合并) 理科综合 统招 177 130 596 120 596
北京外国语大学 理科综合 统招 10 12 596 120 631
北京语言大学 理科综合 统招 14 17 596 120 609
上海外国语大学 理科综合 统招 14 17 596 120 623
上海财经大学 理科综合 统招 15 19 596 120 624
对外经济贸易大学 理科综合 统招 35 42 596 120 605
西南财经大学 理科综合 统招 60 76 596 120 601
中央财经大学 理科综合 统招 40 43 596 105 635
中国政法大学 理科综合 统招 35 42 596 120 619
(1470)中国传媒大学(原北京广播学院) 理科综合 统招 25 30 596 120 612
北京航空航天大学 理科综合 统招 87 89 596 100 644
北京理工大学 理科综合 统招 91 111 596 120 603
哈尔滨工业大学 理科综合 统招 88 117 596 120 632
(1496)哈尔滨工业大学(威海) 理科综合 统招 100 121 596 120 608
哈尔滨工程大学 理科综合 统招 171 212 596 120 596
南京航空航天大学 理科综合 统招 66 76 596 110 609
南京理工大学 理科综合 统招 73 78 596 103 618
西北工业大学 理科综合 统招 183 226 596 120 613
暨南大学 理科综合 统招 5 6 596 120 601
中国科学技术大学 理科综合 统招 67 82 596 120 647
北京工商大学 理科综合 统招 29 20 596 120 596
北京工业大学 理科综合 统招 9 10 596 120 596
北京第二外国语学院 理科综合 统招 5 5 596 120 596
天津医科大学 理科综合 统招 30 37 596 120 602
河北工业大学 理科综合 统招 29 37 596 120 603
燕山大学 理科综合 统招 25 15 596 120 596
石家庄铁道学院 理科综合 统招 38 45 596 120 596
山西大学 理科综合 统招 26 17 596 120 596
内蒙古大学 理科综合 统招 23 26 596 120 596
辽宁大学 理科综合 统招 41 30 596 120 596
辽宁工程技术大学 理科综合 统招 67 23 596 120 596
沈阳农业大学 理科综合 统招 83 107 576 120 585
沈阳药科大学 理科综合 统招 27 20 596 120 596
东北财经大学 理科综合 统招 21 22 596 100 617
延边大学 理科综合 统招 40 14 596 120 596
长春理工大学 理科综合 统招 68 57 596 120 596
东北农业大学 理科综合 统招 18 22 576 120 587
哈尔滨医科大学 理科综合 统招 25 30 596 120 604
上海大学 理科综合 统招 98 103 596 120 596
上海理工大学 理科综合 统招 65 80 596 120 596
上海对外贸易学院 理科综合 统招 17 19 596 120 596
华东政法大学 理科综合 统招 13 18 596 120 606
苏州大学 理科综合 统招 18 13 596 120 596
扬州大学 理科综合 统招 13 17 596 120 598
江苏大学 理科综合 统招 35 36 596 120 596
南京工业大学 理科综合 统招 30 27 596 120 596
南京师范大学 理科综合 统招 12 8 596 120 596
南京信息工程大学 理科综合 统招 20 16 596 120 596
宁波大学 理科综合 统招 41 26 596 120 596
安徽大学 理科综合 统招 12 7 596 120 596
福州大学 理科综合 统招 16 14 596 120 596
南昌大学 理科综合 统招 94 70 596 120 596
江西财经大学 理科综合 统招 28 34 596 120 602
湘潭大学 理科综合 统招 53 41 596 120 596
湖南师范大学 理科综合 统招 11 8 596 120 596
广东外语外贸大学 理科综合 统招 11 14 596 120 601
深圳大学 理科综合 统招 20 24 596 120 603
华南农业大学 理科综合 统招 42 53 576 120 586
广州中医药大学 理科综合 统招 18 20 596 120 596
华南师范大学 理科综合 统招 9 4 596 120 596
广西大学 理科综合 统招 30 18 596 120 596
重庆医科大学 理科综合 统招 40 38 596 120 596
西南政法大学 理科综合 统招 41 49 596 120 596
重庆邮电大学 理科综合 统招 66 42 596 120 596
云南大学 理科综合 统招 38 32 596 120 596
西北大学 理科综合 统招 28 35 596 120 605
陕西科技大学 理科综合 统招 40 18 596 120 596
西安建筑科技大学 理科综合 统招 26 33 596 120 600
西安邮电学院 理科综合 统招 64 68 596 120 596
西安外国语大学 理科综合 统招 6 7 596 120 596
西北政法大学 理科综合 统招 11 11 596 120 596
新疆大学 理科综合 统招 37 30 596 120 596
首都医科大学 理科综合 统招 16 20 596 120 622
青岛大学 理科综合 统招 24 29 596 120 599
湖北大学 理科综合 统招 3 3 596 120 596
(2215)中国民航大学(原中国民用航空学院) 理科综合 统招 113 132 596 110 596
武汉科技大学 理科综合 统招 69 77 596 120 596
天津财经大学 理科综合 统招 19 24 596 120 604
东北电力大学 理科综合 统招 71 46 596 120 596
浙江理工大学 理科综合 统招 50 43 596 120 596
上海交通大学医学院 理科综合 统招 16 20 596 120 620
江苏科技大学 理科综合 统招 39 29 596 120 596
青岛科技大学 理科综合 统招 50 45 596 120 596
沈阳建筑大学 理科综合 统招 40 10 596 120 596
中国计量学院 理科综合 统招 40 20 596 120 596
南华大学 理科综合 统招 82 22 596 120 596
长沙理工大学 理科综合 统招 186 126 596 120 596
贵州大学 理科综合 统招 46 21 596 120 596
南方医科大学 理科综合 统招 36 45 596 120 601
四川农业大学 理科综合 统招 50 62 576 120 590
太原理工大学 理科综合 统招 35 41 596 120 596
大庆石油学院 理科综合 统招 50 25 596 120 596
首都经济贸易大学 理科综合 统招 5 7 596 120 599
南京林业大学 理科综合 统招 22 27 576 120 587
西南科技大学 理科综合 统招 36 17 596 120 596
西南石油大学 理科综合 统招 20 24 596 120 600
西安工程大学 理科综合 统招 21 6 596 120 596
天津工业大学 理科综合 统招 95 121 596 120 597
中北大学 理科综合 统招 51 26 596 120 596
西安科技大学 理科综合 统招 61 47 596 120 596
中国医科大学 理科综合 统招 23 29 596 120 616
黑龙江中医药大学 理科综合 统招 6 1 596 120 596
湖南中医药大学 理科综合 统招 5 2 596 120 596
成都中医药大学 理科综合 统招 8 3 596 120 596
新疆医科大学 理科综合 统招 1 1 596 120 596
山西医科大学 理科综合 统招 2 3 596 120 611
大连医科大学 理科综合 统招 13 16 596 120 600
广西医科大学 理科综合 统招 2 3 596 120 623
大连民族学院 理科综合 统招 6 2 596 120 596
天津师范大学 理科综合 统招 34 14 596 120 596
(3970)浙江工业大学(屏峰校区) 理科综合 统招 20 0 596 120 596
(4000)杭州电子科技大学(原杭州电子工业学院) 理科综合 统招 68 82 596 120 598
(4425)青岛理工大学(原青岛建筑工程学院) 理科综合 统招 69 45 596 120 596
郑州大学 理科综合 统招 4060 4171 596 100 599
河南大学 理科综合 统招 2592 1711 596 110 596
河南师范大学 理科综合 统招 320 94 596 110 596
河南科技大学 理科综合 统招 977 236 596 110 596
文章录入:edit    责任编辑:edit 
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
      网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
    ·最新热点
    ·推荐文章
    ·相关文章
    [河南]高考报名不能用户籍证…
    [河南]艺考三类大考评判标准
    [河南]08艺术类考试时间
    [河南]08艺考增录取模式名单…
    [河南]08艺术类招生九大类可…
    [河南]08普通高校艺术类招生…
    [河南]08年1月高中会考时间敲…
    [河南]08普通高校艺术类考试…
    高三体育测2010年起不及格无…
    [河南]08空军招飞启动 不招高…

    设为首页 - 加入收藏 - 网站简介 - 联系我们
    版权所有 Copyright2004 北京天利经济文化发展公司
    西藏人民出版社北京发行部
    京ICP备05063312 号