论坛
学习周报
首页 高考频道 中考频道 教师频道 家教频道 资源加油站 全国学习科学研究会
07新疆高考本科二批生源情况统计           ★★★
07新疆高考本科二批生源情况统计
作者:佚名    文章来源:新疆招生考试网    点击数:    更新时间:2007-7-20

 

新疆07本科第二批次(理)汉语言生源情况统计表

[本科第二批次 理工类 汉语言] 第一志愿 统计截止时间:2007年7月17日
院校代号 院校名称 计划数 计划执行数 1比1 1比1.2 >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >=
人数 分数 人数 分数 590 580 570 560 550 540 530 520 510 500 490 480 470 460 452
1066 华侨大学 45 45 45 558 54 547 16 27 37 44 51 55 60 63 66 68 68 70 70 71 72
1085 西南交通大学 8 8 8 538 11 534 0 0 2 2 4 7 12 15 22 26 28 31 34 37 39
1087 中国民用航空飞行学院 60 60 60 505 73 477 2 4 6 11 21 30 42 48 57 62 70 71 76 78 79
1100 华北科技学院 53 53 53 497 66 489 0 0 1 1 5 8 15 21 35 48 63 70 73 77 78
1102 中华女子学院 18 18 19 512 22 503 1 1 1 1 2 5 7 12 19 24 29 32 32 35 35
1103 北方民族大学 13 13 11 454 11 454 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 7 8 10 11
1109 防灾科技学院 4 4 4 473 5 459 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 4 4 5
1114 中国劳动关系学院 14 14 12 463 12 463 0 1 1 1 1 1 2 2 4 8 8 8 9 12 12
2002 北方工业大学 17 17 18 553 21 546 8 12 13 16 20 25 29 35 42 51 61 70 83 93 102
2003 北京工商大学 17 17 17 558 21 542 2 3 9 15 19 21 22 25 27 28 30 34 38 38 40
2005 北京印刷学院 10 10 6 455 6 455 0 1 1 1 2 2 3 3 3 4 4 5 5 5 6
2007 北京石油化工学院 10 10 10 540 13 537 0 1 2 3 7 10 18 26 39 49 52 55 56 60 60
2008 北京农学院 1 1 1 508 2 489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 3
2013 北京物资学院 6 6 6 536 9 524 0 0 0 1 4 4 6 10 14 15 20 21 23 25 27
2014 首都经济贸易大学 4 4 4 561 5 560 2 2 3 5 6 6 7 8 8 9 10 11 14 14 15
2020 天津工业大学 45 45 46 536 54 526 1 3 8 14 24 38 49 58 62 67 75 77 80 83 83
2021 天津理工大学 30 30 30 499 35 455 2 2 2 6 19 22 25 28 28 29 31 33 34 34 35
2022 天津农学院 18 18 18 502 22 497 0 0 0 0 0 1 3 7 14 18 24 38 43 47 49
2024 天津中医药大学 21 21 21 530 26 521 1 3 5 7 9 14 21 26 28 38 43 46 49 59 62
2026 天津工程师范学院 30 30 34 499 36 496 0 0 0 0 0 2 5 8 15 29 42 51 56 62 65
2027 天津外国语学院 1 1 1 551 2 525 0 0 0 0 1 1 1 3 3 3 3 4 4 5 5
2028 天津商业大学 38 38 39 531 46 524 1 1 2 8 11 24 40 53 71 83 101 120 136 157 168
2034 河北工程大学 5 5 1 499 1 499 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
2035 石家庄经济学院 36 36 36 501 44 497 0 0 0 1 1 3 8 15 25 39 49 57 63 66 67
2036 华北水利水电学院 30 30 31 517 36 510 0 0 0 3 7 10 20 28 36 44 53 55 58 62 62
2038 河北理工大学 18 18 18 518 24 516 0 0 0 1 3 9 10 17 31 39 45 50 51 54 55
2042 河北农业大学 20 20 21 495 24 486 0 0 0 0 0 2 4 5 7 18 21 27 29 31 31
2043 河北医科大学 14 14 14 514 17 482 0 1 1 4 8 9 11 12 14 15 16 17 18 19 19
2044 华北煤炭医学院 20 20 20 502 25 498 0 0 0 1 1 2 3 4 10 22 32 44 59 78 89
2051 廊坊师范学院 4 4 4 464 5 461 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 5 6
2052 衡水学院 4 4 1 457 1 457 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2055 邢台学院 5 5 1 457 1 457 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2059 太原科技大学 10 10 3 476 3 476 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 3 3 3
2060 中北大学 8 8 8 522 10 519 0 0 0 1 2 4 6 9 14 18 20 22 24 26 26
2062 山西农业大学 18 18 5 467 5 467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 5
2068 山西大同大学 10 10 1 476 1 476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
2070 长治学院 5 5 1 521 1 521 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
2073 山西财经大学 20 20 20 513 24 508 0 1 2 2 4 12 16 17 23 27 28 30 31 32 33
2075 内蒙古科技大学 16 16 16 489 21 486 0 0 0 0 0 0 1 1 6 12 15 22 34 44 48
2076 内蒙古工业大学 10 10 4 474 4 474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 4 4
2085 沈阳航空工业学院 8 8 8 519 10 517 0 0 0 0 0 1 3 6 12 22 32 37 42 45 49
2086 沈阳理工大学 20 20 20 523 24 521 0 0 0 2 4 11 15 24 32 41 50 57 61 67 69
2089 辽宁石油化工大学 10 10 10 521 12 516 0 0 0 1 1 2 7 10 14 21 26 31 32 32 33
2090 沈阳化工学院 31 31 32 503 40 500 0 0 1 1 2 4 6 15 24 40 49 56 61 64 66
2091 大连交通大学 75 75 75 515 90 506 1 3 7 18 29 45 57 63 86 95 106 115 119 124 128
2092 大连工业大学 27 27 27 479 33 460 0 0 1 1 2 5 8 9 13 16 21 24 30 33 37
2096 大连水产学院 40 40 41 496 48 487 0 0 0 0 0 6 11 21 30 37 47 52 52 52 53
2098 辽宁医学院 5 5 5 482 6 475 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 4 5 10 10 11
2108 大连外国语学院 4 4 4 610 5 609 9 9 11 15 16 16 17 17 17 18 19 21 21 22 22
2119 东北电力大学 24 24 24 539 29 533 0 0 1 5 9 23 33 45 60 71 88 100 108 120 126
2121 吉林建筑工程学院 10 10 11 486 12 482 0 0 0 0 0 2 2 2 4 5 7 13 16 19 20
2122 吉林化工学院 20 20 21 488 24 476 0 0 0 0 0 0 1 5 8 14 18 23 24 27 28
2123 吉林农业大学 20 20 20 498 24 493 0 0 0 0 0 0 1 1 7 17 26 34 37 44 45
2124 长春中医药大学 5 5 5 459 5 459 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 4 4 4 4 5
2125 北华大学 13 13 14 497 16 494 0 0 0 0 0 0 0 2 6 8 20 26 30 33 33
2128 吉林工程技术师范学院 9 9 10 468 11 465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 6 12 15
2129 长春师范学院 14 14 8 452 8 452 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 5 5 6 8
2131 长春税务学院 18 18 18 546 23 532 1 2 3 9 15 21 23 30 37 39 43 45 50 53 54
2134 黑龙江大学 4 4 4 483 5 461 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 3 4 4 5 5
2139 佳木斯大学 3 3 3 496 4 493 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 6 8 9 15
2140 黑龙江八一农垦大学 10 10 3 467 3 467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3
2146 齐齐哈尔大学 8 8 5 453 5 453 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 4 4 4 5
2152 哈尔滨商业大学 12 12 12 524 15 521 0 0 0 0 0 2 5 15 19 26 34 41 45 50 53
2156 上海海事大学 8 8 8 556 10 554 1 2 4 7 12 16 23 28 28 31 33 37 40 44 46
2157 上海电力学院 48 48 48 544 59 535 5 9 16 25 38 54 67 76 88 102 109 118 123 130 136
2158 上海应用技术学院 21 21 23 515 27 514 0 0 1 1 2 4 10 18 34 58 94 129 161 190 212
2160 上海水产大学 26 26 26 526 32 516 0 1 6 8 12 15 23 30 37 41 46 48 51 52 53
2173 南京工业大学 20 20 20 531 24 526 1 3 4 5 10 16 20 28 32 35 39 40 43 45 46
2174 江苏工业学院 13 13 13 511 16 508 0 0 0 0 0 0 2 5 13 21 26 32 37 37 41
2175 南京邮电大学 11 11 11 577 14 568 7 10 12 17 18 18 20 21 22 23 24 25 26 26 26
2176 南京林业大学 30 30 31 516 36 508 0 0 0 2 6 11 20 25 35 43 46 47 49 51 52
2180 南通大学 15 15 15 502 18 492 0 0 0 0 1 4 6 8 11 15 18 23 25 30 31
2181 盐城工学院 2 2 2 463 3 455 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
2183 徐州医学院 25 25 25 489 30 475 0 0 0 2 6 8 14 19 21 23 24 28 31 36 37
2188 盐城师范学院 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2193 苏州科技学院 10 10 10 464 10 464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 7 10 10
2203 杭州师范大学 5 5 5 535 6 526 0 0 0 0 2 2 5 8 22 31 42 54 59 69 74
2210 嘉兴学院 5 5 5 476 6 475 0 0 0 0 0 1 1 1 3 4 4 4 8 8 8
2212 中国计量学院 25 25 21 498 21 498 0 1 3 6 11 13 14 15 18 20 21 21 21 21 21
2214 安徽工业大学 6 6 6 527 8 516 0 0 0 0 1 2 5 7 11 14 19 23 23 24 25
2217 安徽农业大学 18 18 18 496 23 492 0 0 0 0 0 1 2 4 9 17 25 34 37 38 39
2225 淮北煤炭师范学院 10 10 9 456 9 456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 5 6 7 9
2230 安徽财经大学 10 10 10 533 12 530 0 0 0 1 5 6 12 20 27 30 31 35 37 37 37
2237 福建农林大学 3 3 3 472 3 472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 3
2238 集美大学 5 5 5 541 6 529 0 0 1 1 2 5 5 9 11 12 12 12 12 12 12
2242 闽江学院 11 11 11 488 14 483 0 0 0 0 0 0 1 2 3 9 10 15 22 23 27
2247 南昌大学 3 3 3 531 4 525 0 0 0 0 1 2 3 4 4 4 5 6 8 9 10
2248 华东交通大学 7 7 7 508 10 503 0 0 0 2 2 3 3 4 5 10 13 13 14 15 19
2249 东华理工大学 22 22 25 507 28 506 0 0 0 0 1 2 7 10 19 37 47 56 72 80 92
2251 江西理工大学 8 8 8 503 10 500 0 0 0 0 0 0 0 2 5 10 14 15 17 23 26
2253 江西农业大学 4 4 4 488 5 485 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 7 9 12 14
2254 江西中医学院 5 5 5 455 5 455 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 3 3 3 3 5
2259 赣南师范学院 4 4 4 464 5 456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 5
2260 井冈山学院 3 3 3 465 4 463 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 4
2264 济南大学 34 34 34 527 42 518 0 1 3 7 16 25 30 39 47 54 63 66 72 76 78
2265 青岛理工大学 8 8 8 544 10 535 0 0 2 4 7 9 10 10 12 14 16 16 18 21 22
2266 山东建筑大学 9 9 9 456 10 454 0 0 0 0 0 0 1 2 5 5 6 8 8 8 10
2269 山东农业大学 15 15 15 477 15 477 0 0 0 0 0 1 3 4 9 11 11 14 15 15 15
2279 曲阜师范大学 15 15 15 485 18 481 0 0 0 0 0 0 2 4 6 7 9 18 21 23 26
2280 聊城大学 5 5 2 463 2 463 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2
2283 鲁东大学 8 8 7 462 7 462 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 3 7 7
2285 泰山学院 10 10 6 453 6 453 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 6
2287 菏泽学院 10 10 4 456 4 456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
2288 山东经济学院 8 8 8 511 10 493 0 0 0 0 0 1 2 6 8 8 10 10 10 13 14
2293 郑州轻工业学院 8 8 8 500 10 487 0 0 0 0 0 1 2 2 3 8 9 12 15 21 23
2294 河南工业大学 10 10 10 508 12 502 0 0 0 1 1 1 1 3 9 13 16 19 26 30 33
2295 河南科技大学 22 22 22 513 28 509 0 0 0 0 2 4 6 15 26 43 53 58 62 68 71
2296 中原工学院 8 8 8 473 10 467 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 5 7 9 12 14
2297 河南农业大学 8 8 8 478 10 457 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 7 8 8 11
2298 河南科技学院 4 4 3 460 3 460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 3 3
2300 河南中医学院 10 10 10 512 12 510 0 0 0 0 0 1 1 2 12 14 20 41 47 63 71
2301 新乡医学院 5 5 4 471 4 471 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 4 4 4
2304 信阳师范学院 6 6 4 484 4 484 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 4 4 4
2308 南阳师范学院 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2314 长江大学 47 47 47 528 58 525 0 2 2 4 17 25 42 68 98 137 155 175 187 197 206
2315 武汉工程大学 17 17 17 515 21 514 0 0 0 1 3 7 11 16 23 30 35 39 40 45 48
2317 武汉工业学院 13 13 13 509 17 504 0 0 0 0 0 1 1 1 12 19 34 41 46 57 60
2318 湖北工业大学 3 3 3 495 4 485 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 3 4 6 6 6
2321 湖北师范学院 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2325 襄樊学院 6 6 6 474 8 467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 7 10 12
2328 湖北汽车工业学院 5 5 5 536 6 530 0 0 0 1 3 4 6 7 10 11 11 12 13 14 14
2329 孝感学院 5 5 5 471 6 468 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 6 9
2331 吉首大学 10 10 11 457 12 456 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 5 9 13
2332 湖南科技大学 25 25 25 506 30 502 0 0 0 0 2 8 16 18 22 32 46 51 54 56 56
2333 长沙理工大学 82 82 86 522 100 516 1 1 5 9 26 41 68 91 114 136 155 161 166 172 179
2334 湖南农业大学 14 14 14 477 17 466 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 7 12 15 17 19
2335 中南林业科技大学 52 52 52 513 64 510 0 0 0 0 0 1 18 34 64 105 144 170 186 197 201
2338 湖南理工学院 9 9 10 515 12 510 0 0 0 0 0 1 3 6 12 18 24 31 39 41 41
2339 湘南学院 6 6 3 466 3 466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 3 3
2340 衡阳师范学院 15 15 15 476 18 469 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 8 13 17 23 27
2341 邵阳学院 4 4 2 453 2 453 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2343 湖南文理学院 6 6 6 480 8 459 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 3 6 6 7 10
2344 湖南科技学院 11 11 11 511 14 507 0 0 0 0 0 0 1 2 11 17 24 26 33 41 46
2346 湖南商学院 3 3 1 493 1 493 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
2347 南华大学 68 68 70 489 82 467 0 0 0 0 2 7 16 29 44 56 67 78 80 84 84
2350 华南热带农业大学 6 6 3 453 3 453 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3
2351 广东海洋大学 6 6 6 473 8 466 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 5 6 8 11
2353 广东医学院 20 20 20 456 20 456 0 1 1 1 1 2 4 5 8 9 13 16 16 19 20
2366 广东技术师范学院 5 5 5 489 6 483 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 7 8 11 12
2371 广西工学院 10 10 10 485 13 484 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 7 15 21 26 30
2372 桂林电子科技大学 10 10 11 515 12 512 0 0 0 0 2 3 3 6 12 17 20 24 24 25 25
2373 桂林工学院 6 6 6 492 8 477 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6 7 8 10 12
2386 西南石油大学 107 107 110 523 129 512 2 3 7 17 36 62 91 115 130 156 170 183 192 193 196
2387 成都理工大学 51 51 52 533 65 525 1 3 6 18 31 42 57 65 70 76 79 82 88 91 93
2391 成都信息工程学院 42 42 42 514 51 502 0 0 3 5 9 14 29 36 45 51 56 62 63 66 67
2392 四川理工学院 12 12 12 502 16 492 0 0 0 0 0 0 1 1 7 12 18 23 32 43 49
2394 四川农业大学 20 20 20 504 24 495 0 0 0 0 0 2 3 11 16 20 26 34 38 41 46
2397 泸州医学院 3 3 2 510 2 510 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2
2398 成都中医药大学 14 14 12 495 12 495 0 1 1 3 5 7 7 8 10 10 12 12 12 12 12
2399 川北医学院 70 70 56 459 56 459 0 1 3 4 12 18 24 32 39 44 48 50 53 55 56
2400 四川师范大学 22 22 22 494 27 487 0 0 0 0 0 1 4 10 13 18 22 29 30 32 35
2401 重庆师范大学 10 10 11 502 12 488 0 0 0 0 0 0 1 2 6 11 11 15 16 18 19
2402 西华师范大学 11 11 12 506 15 503 0 0 0 0 0 0 1 3 10 15 19 32 37 44 49
2403 绵阳师范学院 7 7 7 493 9 489 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 7 10 14 16 18
2404 内江师范学院 5 5 1 457 1 457 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2405 宜宾学院 9 9 5 459 5 459 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 4 4 5
2406 重庆文理学院 20 20 20 488 26 483 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 18 28 43 59 69
2407 重庆三峡学院 5 5 2 470 2 470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2
2408 四川文理学院 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2410 长江师范学院 8 8 2 474 2 474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2
2411 乐山师范学院 10 10 2 479 2 479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2
2412 四川外语学院 4 4 4 547 5 543 0 0 0 0 2 5 6 9 11 14 15 17 17 17 18
2414 成都体育学院 4 4 1 455 1 455 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2418 贵阳医学院 5 5 5 488 5 488 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 4 5 5 5 5
2421 贵州师范大学 14 14 14 486 17 484 0 0 0 0 0 0 0 1 4 4 13 21 28 34 37
2428 黔南民族师范学院 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2429 贵州财经学院 15 15 15 468 18 463 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 6 12 18 24
2432 昆明理工大学 6 6 6 508 8 498 0 0 0 0 1 1 2 2 5 7 10 13 15 17 18
2434 西南林学院 6 6 6 475 8 472 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 3 5 9 12 12
2436 大理学院 5 5 5 483 6 474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 8 12 16
2445 云南财经大学 6 6 6 466 8 452 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 6 8
2453 西安工业大学 13 13 13 528 16 516 0 0 0 0 2 5 12 14 21 24 34 35 37 42 43
2455 西安科技大学 65 66 66 516 80 510 0 0 0 1 7 19 38 51 80 115 151 179 206 225 244
2456 西安石油大学 23 23 25 541 31 539 0 0 1 4 12 25 40 61 91 114 130 142 150 155 160
2458 西安工程大学 27 27 29 517 33 515 0 0 0 0 1 5 13 24 42 58 69 75 79 81 83
2459 陕西中医学院 5 5 3 477 3 477 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 3 3 3
2461 陕西理工学院 6 6 6 484 8 466 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 6 6 9 11
2462 宝鸡文理学院 6 6 5 462 5 462 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 5 5
2463 咸阳师范学院 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2464 渭南师范学院 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2465 西安外国语大学 8 8 8 584 10 579 4 9 11 14 17 18 18 21 22 23 23 24 24 25 25
2466 西北政法大学 16 16 16 511 20 505 0 0 1 2 3 5 8 13 16 22 29 39 47 51 57
2467 西安体育学院 3 3 2 472 2 472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2
2470 兰州理工大学 25 25 25 520 30 515 0 0 0 0 2 10 16 25 43 55 62 65 70 76 78
2471 兰州交通大学 24 24 24 516 29 511 0 0 1 1 7 12 14 22 30 36 40 48 50 57 60
2472 甘肃农业大学 5 5 4 488 4 488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 4 4 4
2473 甘肃中医学院 7 7 7 482 9 474 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 5 7 10 14 18
2474 西北师范大学 3 3 3 472 4 462 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 3 4 4
2476 陇东学院 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2479 兰州商学院 10 10 10 484 13 467 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 7 10 10 15 19
2480 青海大学 16 16 16 492 20 488 0 0 0 0 0 1 1 3 5 13 18 27 30 36 38
2481 青海师范大学 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2483 青海民族学院 3 3 1 487 1 487 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
2486 宁夏师范学院 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2488 天津城市建设学院 28 28 28 510 35 506 0 0 0 0 1 6 12 19 28 37 43 48 55 59 62
2550 黄淮学院 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2552 黄石理工学院 3 3 3 481 4 475 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 4 6 7
2553 咸宁学院 10 10 7 458 7 458 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 6 6 7
2554 郧阳医学院 10 10 10 503 12 499 0 0 0 0 0 0 1 3 7 10 15 16 21 23 25
2575 金陵科技学院 4 4 4 500 5 480 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 4 5 5 9 12
2583 浙江科技学院 2 2 1 466 1 466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
2587 厦门理工学院 2 2 2 482 3 479 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 5 6 7
2589 烟台大学 20 20 20 501 24 498 0 0 0 1 2 4 6 8 13 21 29 34 37 40 41
2590 潍坊学院 8 8 5 483 5 483 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 5 5
2597 三峡大学 5 5 5 501 6 500 0 0 0 0 0 0 0 1 4 6 11 15 19 21 21
2598 长沙学院 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2600 成都学院 16 16 17 485 20 465 0 0 0 0 0 0 4 5 9 11 14 17 19 23 28
2601 西安文理学院 4 4 4 480 5 475 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 4 5 6 9
2613 北京机械工业学院 10 10 10 503 12 500 0 0 0 0 0 0 0 1 7 12 14 17 21 21 21
2622 大连大学 69 69 69 501 83 468 0 0 1 2 11 21 35 51 59 70 75 79 82 84 88
2627 南京审计学院 8 8 8 572 10 560 1 2 8 10 16 18 18 19 20 21 22 22 23 25 25
2641 南昌工程学院 6 6 6 475 8 466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 7 8 11
2657 攀枝花学院 5 5 5 473 6 469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 9 12
2662 榆林学院 12 12 4 454 4 454 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4
2663 商洛学院 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2668 北京城市学院 21 21 3 461 3 461 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 3
2674 辽宁科技学院 8 8 5 452 5 452 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 5
2677 长春工程学院 62 62 62 494 75 489 0 0 0 0 0 3 8 13 25 46 72 92 105 111 113
2684 上海电机学院 10 10 10 497 12 478 0 0 0 0 0 0 1 2 5 7 10 10 14 15 17
2700 山东交通学院 20 20 20 484 25 476 0 0 0 1 1 1 3 7 10 11 17 21 25 26 26
2705 湖南城市学院 19 19 11 460 11 460 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 7 9 11 11
2709 湖南工业大学 6 6 6 503 8 500 0 0 0 0 0 0 0 2 4 8 14 17 21 25 27
2712 广东金融学院 3 3 4 512 4 512 0 0 0 0 0 0 0 2 4 7 8 8 9 9 10
2718 重庆科技学院 20 20 20 507 24 505 0 0 0 0 0 4 8 9 17 31 42 49 60 70 82
2724 西安财经学院 6 6 6 529 8 521 0 0 0 1 2 3 5 8 10 14 18 26 26 28 28
2728 湖北经济学院 7 7 8 507 9 506 0 0 0 0 0 1 2 5 6 10 12 14 21 21 22
2739 上海金融学院 14 14 14 519 16 496 3 4 9 10 12 13 13 13 15 15 16 16 16 16 16
2740 淮海工学院 5 5 5 488 6 465 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 5 5 6 8
2742 浙江传媒学院 6 6 6 513 8 511 0 0 1 3 3 3 3 5 8 9 14 16 19 21 24
2745 南阳理工学院 11 11 11 465 12 464 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 10 12 12
2748 海南师范大学 20 20 22 489 24 485 0 0 0 0 0 0 0 1 4 8 19 26 31 35 37
2749 重庆工学院 4 4 1 488 1 488 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
2753 山东工商学院 7 7 7 460 9 453 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2 3 7 10
2755 长春大学 10 10 10 462 11 455 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 9 9 9 10 11
2760 平顶山工学院 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2763 辽东学院 5 5 1 484 1 484 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
2771 重庆工商大学 30 30 30 520 36 517 0 0 1 2 5 7 19 30 47 55 60 64 66 68 69
2779 海南医学院 10 10 10 507 12 486 0 0 0 0 0 0 3 5 8 11 11 13 15 15 15
2782 山东财政学院 11 11 12 530 14 515 0 0 1 3 4 8 12 13 15 16 16 16 17 19 19
2795 贺州学院 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2796 西安医学院 5 5 5 473 6 464 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 5 6 8
2799 九江学院 8 8 8 474 10 469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 9 12 14
2800 广东工业大学 4 4 4 517 5 515 0 0 0 0 0 0 0 3 6 11 16 22 25 27 30
2830 上海商学院 2 2 2 520 3 515 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3 4 4
3389 北京师范大学珠海分校 69 69 71 480 83 469 0 0 0 0 0 4 9 18 29 40 61 71 82 92 99
3714 吉林医药学院 18 18 18 509 22 500 0 0 0 0 0 1 4 10 17 22 25 29 31 33 35
4139 南京人口管理干部学院 18 18 18 453 19 452 0 0 0 0 0 0 1 1 5 5 7 12 16 17 19
5002 塔里木大学 1199 1163 204 452 204 452 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 13 30 70 129 204
5003 新疆农业大学 1536 1496 1499 458 1800 452 0 0 0 0 1 1 4 9 48 140 277 524 911 1392 1800
5004 石河子大学 1777 1724 1758 477 2101 470 0 0 0 1 7 15 26 57 228 658 1100 1602 2101 2567 2896
5005 新疆医科大学 454 441 444 499 532 492 0 0 1 3 14 41 89 144 274 428 553 626 709 766 808
5007 喀什师范学院 318 307 64 452 64 452 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 15 37 64
5008 伊犁师范学院 430 415 185 452 185 452 0 0 0 0 0 0 0 1 2 7 15 34 62 128 185
5010 新疆财经大学 660 639 642 472 778 466 0 0 0 1 3 5 11 22 81 171 293 481 694 917 1129
5014 昌吉学院 402 390 47 452 47 452 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 8 19 26 47
注:该生源预测表未考虑领取《独生子女父母光荣证》或《计划生育父母光荣证》的农牧区家庭子女考生享受政策照顾因素。
凡享受该照顾政策考生,将在投档时一并加分排序投出。因此,凡涉及区内高校最低投档控制分数线,仅供参考。

[1] [2] [3] [4] 下一页

文章录入:edit    责任编辑:edit 
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章: 没有了
  • 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
