论坛
学习周报
首页 高考频道 中考频道 教师频道 家教频道 资源加油站 全国学习科学研究会
07新疆高考本科三批生源情况统计           ★★★
07新疆高考本科三批生源情况统计
作者:佚名    文章来源:新疆招生考试院    点击数:    更新时间:2007-8-1

新疆07本科第三批次(文)汉语言生源情况统计表

[本科第三批次 文史类 汉语言] 第一志愿 统计截止时间: 2007年7月29日
院校代号 院校名称 计划数 计划执行数 1:1 1:1.2 >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >=
人数 分数 人数 分数 520 510 500 490 480 470 460 450 440 430 420 410 400 390 380
2494 广东白云学院 5 5 4 390 4 390 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 3 4 4
2495 长沙医学院 2 2 2 454 3 448 0 0 0 1 1 1 1 2 5 7 7 7 7 9 10
2511 辽宁对外经贸学院 2 2 2 494 3 491 0 0 0 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 7 7
2535 青岛滨海学院 10 10 10 485 12 483 1 2 4 9 14 19 25 39 53 62 67 78 87 90 92
2541 浙江万里学院 7 7 7 420 9 418 0 0 0 1 1 1 3 4 4 5 7 10 11 14 16
2561 吉林华桥外国语学院 2 2 2 479 3 455 0 0 0 1 1 2 2 4 6 6 7 7 8 8 9
2665 西安培华学院 23 23 23 436 28 433 0 0 0 3 3 4 6 12 20 31 43 50 59 66 72
2668 北京城市学院 21 21 21 447 26 440 1 1 3 6 8 9 14 17 26 30 36 43 53 62 71
2713 电子科技大学中山学院 14 14 14 411 17 388 0 0 0 0 0 0 3 3 4 5 10 14 16 16 18
2770 武汉大学东湖分校 2 2 2 473 3 470 0 0 0 0 1 3 6 9 9 12 12 12 13 15 18
2772 华中师范大学汉口分校 3 3 3 424 4 420 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 4 4 4 5 5
2838 广东培正学院 8 8 7 388 7 388 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 3 6 6 7
2872 湖南涉外经济学院 4 4 4 428 5 412 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 5 6 6 6
2878 武汉科技大学中南分校 5 5 5 450 7 436 0 0 0 0 1 1 2 5 5 7 10 12 13 15 17
2888 烟台南山学院 3 3 3 426 4 422 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4
2900 武汉生物工程学院 2 2 1 383 1 383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2981 湖南工业大学科技学院 4 4 1 405 1 405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
2987 重庆大学城市科技学院 4 4 4 448 5 437 0 0 0 1 1 1 1 3 4 5 6 8 10 12 12
2992 广东商学院华商学院 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3011 湖南科技大学潇湘学院 1 1 1 413 1 413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
3012 南华大学船山学院 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3013 湖南商学院北津学院 4 4 2 387 2 387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
3016 中南林学院涉外学院 2 2 1 395 1 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3017 湖南文理学院芙蓉学院 7 7 7 405 9 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 7 9 11
3018 湖南理工学院南湖学院 4 4 4 402 5 395 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 4 6 7
3023 广东技术师范学院天河学院 5 5 1 435 1 435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
3041 东南大学成贤学院 4 4 3 391 3 391 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3
3049 西安欧亚学院 3 3 3 442 4 437 0 0 0 0 0 1 1 2 3 4 4 5 5 8 9
3050 西安外事学院 7 7 7 484 9 474 1 3 3 6 8 11 13 17 24 30 35 42 48 52 59
3051 西安翻译学院 3 3 3 470 4 460 0 0 0 0 1 3 4 5 6 8 10 12 12 13 13
3052 西京学院 5 5 5 423 6 422 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 6 10 11 12 13
3319 浙江大学城市学院 6 6 6 494 8 490 2 2 3 8 12 13 14 14 18 24 25 26 27 28 30
3320 浙江大学宁波理工学院 8 8 8 435 10 430 0 0 0 0 0 0 0 2 5 10 11 13 15 16 18
3390 大连理工大学城市学院 18 18 18 436 22 428 0 1 1 2 6 7 9 14 17 21 25 28 29 30 34
3391 沈阳工业大学工程学院 17 17 17 381 18 380 0 0 0 0 0 0 1 3 3 3 4 5 7 11 18
3393 沈阳理工大学应用技术学院 4 4 2 393 2 393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
3395 大连交通大学信息工程学院 4 4 4 420 5 414 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 4 6 8 10 12
3403 东北财经大学津桥商学院 7 7 7 477 9 470 0 1 5 5 6 9 11 12 14 15 16 16 17 18 18
3404 沈阳大学科技工程学院 4 4 1 433 1 433 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
3405 湖北大学知行学院 23 23 23 427 28 416 0 0 0 0 0 1 2 4 9 21 24 33 35 39 43
3406 武汉科技大学城市学院 4 4 4 421 5 414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 10 13 15
3407 三峡大学科技学院 4 4 2 389 2 389 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
3408 江汉大学文理学院 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3409 湖北工业大学工程技术学院 6 6 6 429 8 426 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 10 13 13 13 13
3410 武汉工程大学邮电与信息工程学院 8 8 8 413 10 401 0 0 0 0 0 1 1 2 2 4 4 8 11 13 14
3415 长江大学文理学院 18 18 18 419 22 414 0 0 0 1 2 2 3 3 7 13 17 27 32 37 41
3416 湖北工业大学商贸学院 4 4 2 406 2 406 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2
3419 湖北民族学院科技学院 2 2 2 455 4 420 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 4 4 4 4 4
3421 武汉体育学院体育科技学院 15 15 9 383 9 383 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 6 6 8 9
3424 孝感学院新技术学院 5 5 3 389 3 389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 3
3425 华中科技大学文华学院 3 3 2 399 2 399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2
3444 嘉兴学院南湖学院 8 8 9 389 10 386 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 5 5 5 7 10
3447 哈尔滨师范大学恒星学院 10 10 10 396 11 388 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 3 6 8 10 11
3450 东北农业大学成栋学院 3 3 2 415 2 415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2
3467 云南大学滇池学院 12 12 12 399 16 394 0 0 0 0 1 2 3 4 4 5 7 8 11 16 20
3468 云南大学旅游文化学院 65 65 60 381 60 381 0 0 0 0 0 0 0 2 4 14 23 33 42 52 60
3469 云南师范大学商学院 6 6 7 420 8 419 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 7 11 14 15 20
3470 昆明医学院海源学院 2 2 2 410 2 410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2
3484 烟台大学文经学院 9 9 9 434 11 431 0 0 0 1 1 2 2 3 6 11 14 15 16 18 20
3485 青岛理工大学琴岛学院 7 7 8 455 9 454 0 0 0 0 0 2 5 11 20 28 32 37 38 43 43
3487 中国石油大学胜利学院 11 11 11 452 14 449 1 1 1 1 3 5 8 11 22 27 34 36 43 48 52
3510 华北电力大学科技学院 1 1 1 489 2 440 0 0 0 0 1 1 1 1 2 3 3 3 4 5 5
3523 南昌大学共青学院 4 4 4 384 4 384 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 3 4
3524 华东交通大学理工学院 5 5 4 380 4 380 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 4
3525 东华理工大学长江学院 2 2 2 430 3 427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 3 3 4
3527 江西理工大学应用科学学院 5 5 5 416 5 416 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 5 5 5 5
3530 江西中医学院科技学院 7 7 7 426 9 422 0 0 0 1 1 1 1 1 2 5 10 13 14 16 17
3531 江西师范大学科学技术学院 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3532 赣南师范学院科技学院 9 9 10 418 12 417 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 7 15 20 21 27
3533 江西科技师范学院理工学院 3 3 2 411 2 411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2
3543 厦门大学嘉庚学院 15 15 15 484 18 478 2 6 7 11 16 20 32 45 49 55 55 59 60 64 65
3545 集美大学诚毅学院 18 18 18 446 22 438 0 1 1 3 5 7 9 15 21 22 27 29 31 36 38
3551 河南大学民生学院 6 6 6 447 8 438 0 0 0 0 0 2 2 4 7 10 14 16 21 27 27
3553 信阳师范学院华锐学院 6 6 3 395 3 395 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 3 3
3559 西北师范大学知行学院 6 6 6 441 8 427 0 0 0 1 1 1 1 2 6 6 9 12 13 16 18
3560 兰州商学院陇桥学院 3 3 3 406 4 383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 3 4
3561 兰州商学院长青学院 10 10 8 380 8 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 6 8
3580 中北大学信息商务学院 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3582 西南大学育才学院 9 9 9 415 11 399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 10 10 13 15
3599 四川外语学院重庆南方翻译学院 10 10 10 429 12 419 1 1 1 1 3 5 6 8 8 9 11 13 15 16 18
3600 重庆师范大学涉外商贸学院 24 24 24 433 29 421 0 0 0 1 2 8 10 15 18 26 29 31 34 38 42
3601 重庆工商大学融智学院 22 22 20 390 20 390 0 0 0 0 1 2 3 9 11 13 15 17 18 20 20
3602 重庆工商大学派斯学院 16 16 16 418 20 412 0 0 0 0 0 0 2 3 5 9 14 21 29 37 40
3604 石家庄铁道学院四方学院 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3607 华北煤炭医学院冀唐学院 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3611 长春大学光华学院 26 26 26 407 33 396 0 0 0 0 0 1 3 5 10 13 15 22 30 35 39
3612 长春工业大学人文信息学院 10 10 10 401 12 398 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 6 7 11 13 16
3613 长春理工大学光电信息学院 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3614 长春税务学院信息经济学院 9 9 9 414 12 404 0 0 0 0 0 1 3 4 5 6 8 10 13 15 16
3615 吉林建筑工程学院城建学院 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3622 安徽财经大学商学院 6 6 6 443 8 425 0 0 1 1 2 3 4 4 6 6 10 12 13 16 17
3631 淮北煤炭师范学院信息学院 5 5 5 399 6 383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 5 7
3634 长春大学旅游学院 12 12 4 384 4 384 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 3 3 3 4
3636 云南师范大学文理学院 6 6 6 408 8 405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 8 9 10
3637 昆明理工大学津桥学院 10 10 3 438 3 438 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 3 3 3
3638 重庆邮电大学移通学院 7 7 7 407 9 393 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 6 7 9 11
3639 首都师范大学科德学院 8 8 8 440 10 435 0 1 1 3 3 4 5 7 8 10 15 20 24 27 28
3640 北京工商大学嘉华学院 17 17 18 447 21 441 0 0 1 3 5 7 10 13 21 22 25 26 28 34 38
3645 长沙理工大学城南学院 1 1 1 394 2 384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
3646 上海外国语大学贤达经济人文学院 6 6 6 448 8 435 1 1 1 1 1 2 3 4 7 9 10 11 11 12 13
3651 广西师范大学漓江学院 19 19 12 383 12 383 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 6 7 9 12
3655 桂林工学院博文管理学院 4 4 1 392 1 392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3656 南京大学金陵学院 2 2 2 470 3 443 0 0 1 1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 5 5
3662 贵州师范大学求是学院 12 12 9 381 9 381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 6 9
3665 南京航空航天大学金城学院 2 2 1 388 1 388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3666 广东工业大学华立学院 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3668 天津外国语学院滨海外事学院 10 10 10 436 12 423 0 0 1 1 1 2 2 5 9 11 12 13 14 17 19
3670 天津商业大学宝德学院 13 13 12 380 12 380 0 0 0 0 0 1 1 3 5 6 6 8 8 10 12
3673 南开大学滨海学院 4 4 4 442 5 435 0 0 0 0 1 1 2 2 4 5 6 7 7 8 8
3674 中国地质大学江城学院 18 18 18 425 22 417 1 1 1 2 3 6 8 11 14 16 21 24 27 31 33
3675 电子科技大学成都学院 10 10 10 424 12 422 0 0 0 0 0 0 2 3 5 8 12 15 15 15 15
3676 武汉理工大学华夏学院 6 6 6 423 9 412 0 0 0 0 1 1 2 4 4 4 6 9 9 9 11
3678 成都理工大学工程技术学院 7 7 7 454 9 449 0 2 3 3 3 3 6 8 14 21 31 38 46 48 54
3680 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 9 9 9 398 12 387 0 0 0 0 1 1 1 1 2 4 6 6 7 9 12
3681 四川师范大学文理学院 47 47 47 429 60 417 0 0 1 2 6 11 18 21 38 45 55 67 71 86 98
3682 四川师范大学成都学院 9 9 10 386 11 384 0 0 1 1 1 1 1 1 4 7 8 8 8 8 12
3683 四川外语学院成都学院 10 10 10 462 12 456 0 0 1 2 2 5 11 15 17 21 23 24 29 33 36
3685 北京理工大学珠海学院 15 15 15 433 18 429 0 0 0 0 0 0 3 9 11 17 18 20 25 27 30
3687 西安交通大学城市学院 4 4 4 473 5 454 0 0 1 1 1 4 4 6 7 8 9 9 10 12 13
3689 西安建筑科技大学华清学院 6 6 6 423 8 417 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 6 9 11 15 15
3690 西安财经学院行知学院 7 7 6 385 6 385 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 4 4 5 5 6
3691 陕西科技大学镐京学院 15 15 15 392 16 388 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 8 11 12 15 16
3692 西安工业大学北方信息工程学院 4 4 2 392 2 392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
3693 延安大学西安创新学院 12 12 13 412 15 410 0 0 1 1 2 2 2 2 2 7 10 15 17 19 23
3694 吉林大学珠海学院 2 2 2 422 3 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 4 6
3697 中国传媒大学南广学院 2 2 2 487 3 483 0 0 1 1 4 6 9 10 13 17 18 20 22 24 25
3835 东莞理工学院城市学院 2 2 2 458 3 386 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3
3866 北京航空航天大学北海学院 13 13 13 402 18 391 0 0 0 0 0 3 5 6 8 10 12 12 13 18 21
3867 中国地质大学长城学院 4 4 4 414 5 412 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 3 5 5 7 9
3868 海南大学三亚学院 80 80 81 401 97 394 0 0 0 0 0 3 5 8 11 22 44 63 85 101 124
3870 西北工业大学明德学院 3 3 1 410 1 410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
3871 北京化工大学北方学院 6 6 6 419 8 407 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 5 7 9 11 12
3872 天津师范大学津沽学院 29 29 29 443 36 436 0 1 2 4 4 7 10 22 32 40 47 52 61 65 71
3874 北京科技大学天津学院 5 5 5 456 6 448 0 0 0 1 1 3 4 5 7 8 11 15 16 19 21
3875 北京中医药大学东方学院 10 10 10 456 12 452 0 0 0 0 1 4 7 15 19 28 40 51 64 75 83
3877 北京邮电大学世纪学院 3 3 3 425 4 406 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 3 3 4 4 4
3880 北京工业大学耿丹学院 5 5 2 384 2 384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
3951 南京信息工程大学滨江学院 3 3 3 408 4 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 6 6
3958 南京邮电大学通达学院 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3959 南京财经大学红山学院 3 3 3 412 3 412 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 3 3 3
3961 江苏工业学院怀德学院 2 2 1 387 1 387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3963 南京审计学院金审学院 2 2 2 527 4 516 2 4 6 6 7 9 12 15 15 18 19 20 22 22 22
3964 中国海洋大学青岛学院 17 17 17 457 21 451 0 1 2 3 9 12 16 21 25 30 31 33 36 37 40
3967 山东财政学院东方学院 12 12 12 428 15 422 0 0 0 0 0 0 1 3 9 11 16 20 24 29 35
3971 河南农业大学华豫学院 3 3 1 393 1 393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4000 西南财经大学天府学院 10 10 3 413 3 413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 3 3
4002 四川大学锦江学院 4 4 4 393 5 382 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 3 4 5
4188 西安理工大学高科学院 5 5 1 387 1 387 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4189 西安科技大学高新学院 4 4 2 420 2 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2 2
5027 新疆大学科学技术学院 114 111 111 415 138 407 0 0 1 1 1 1 4 10 30 61 95 127 163 205 244
5028 新疆农业大学科学技术学院 263 254 257 380 257 380 0 0 0 0 0 0 0 4 12 28 52 87 135 189 257
5029 新疆医科大学厚博学院 8 7 7 440 11 437 0 0 0 0 0 0 1 2 7 19 32 45 61 77 96
5030 新疆财经大学商务学院 431 418 422 400 510 394 0 0 1 1 2 4 11 24 63 120 205 318 422 562 700
5032 石河子大学科技学院 162 157 157 406 190 399 0 0 0 0 0 1 2 8 24 61 95 140 186 248 316
注:该生源预测表未考虑领取《独生子女父母光荣证》或《计划生育父母光荣证》的农牧区家庭子女考生享受政策照顾因素。
凡享受该照顾政策考生,将在投档时一并加分排序投出。因此,凡涉及区内高校最低投档控制分数线,仅供参考。

 

[1] [2] [3] [4] 下一页

文章录入:edit    责任编辑:edit 
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章: 没有了
  • 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
      网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
    ·最新热点
    ·推荐文章
    ·相关文章
    07江西高考本科三批分数线划…
    07湖南高考本科三批征求志愿…
    07河南高考本科三批第一志愿…
    07湖南高考本科三批一志愿投…
    07山西高考第三批本科投档线…
    07甘肃高考三批一志愿第一次…
    07北京高考本科三批剩余计划
    07重庆高考本科二批录取分数…
    07贵州高考部分二本院校录取…
    07黑龙江高考本科二表最低分…

    设为首页 - 加入收藏 - 网站简介 - 联系我们
    版权所有 Copyright2004 北京天利经济文化发展公司
    西藏人民出版社北京发行部
    京ICP备05063312 号