论坛
学习周报
首页 高考频道 中考频道 教师频道 家教频道 资源加油站 全国学习科学研究会
07山西高考本科三批第一志愿统计         ★★★
07山西高考本科三批第一志愿统计
作者:佚名    文章来源:山西招生考试管理中心    点击数:    更新时间:2007-8-1
说明:此统计数据按1:1比例测算。因第二批个别B类院校尚未录取完毕,以及部分院校将按1:1.2的比例投档等因素,相关院校实际投档比例和投档分数还会有所变化。第三批本科院校最低录取控制线上第一志愿报考人数未达计划数的院校未刊登。

文科院校

院校编号 院校名称 计划数 1:1达线数 分数线
1044 北京城市学院 24 27 553
1054 首都师范大学科德学院 10 12 546
1055 北京工商大学嘉华学院 12 12 547
1058 北京邮电大学世纪学院 4 5 556
1059 北京工业大学耿丹学院 5 5 510
1095 天津外国语学院滨海外 40 43 548
1096 天津体育学院运动与文 5 5 488
1097 天津商业大学宝德学院 36 36 525
1099 南开大学滨海学院 71 74 556
1104 天津师范大学津沽学院 29 32 538
1106 北京科技大学天津学院 16 19 543
1111 天津大学仁爱学院 20 20 527
1112 天津财经大学珠江学院 11 11 533
1168 河北大学工商学院 10 10 507
1171 河北师范大学汇华学院 15 16 511
1173 华北电力大学科技学院 8 8 541
1176 燕山大学里仁学院 8 8 541
1177 石家庄铁道学院四方学 2 2 520
1181 中国地质大学长城学院 9 10 513
1183 北京中医药大学东方学 10 10 534
1266 大连理工大学城市学院 11 11 539
1270 大连交通大学信息工程 5 5 535
1275 东北财经大学津桥商学 12 13 547
1279 东北大学东软信息学院 5 5 518
1303 吉林华桥外国语学院 32 32 531
1317 长春大学光华学院 17 17 483
1319 长春税务学院信息经济 12 12 496
1325 长春大学旅游学院 9 9 505
1326 东北师范大学人文学院 4 4 535
1371 哈尔滨理工大学远东学 2 2 490
1407 上海建桥学院 6 6 540
1450 东南大学成贤学院 10 10 526
1461 中国矿业大学徐海学院 16 16 526
1462 南京理工大学紫金学院 4 4 533
1463 南京航空航天大学金城 7 7 510
1464 中国传媒大学南广学院 10 10 552
1471 南京信息工程大学滨江 4 4 497
1472 江苏大学京江学院 2 2 488
1473 南京邮电大学通达学院 1 1 509
1475 南京审计学院金审学院 4 4 554
1488 浙江万里学院 6 6 500
2050 厦门大学嘉庚学院 9 9 538
2051 集美大学诚毅学院 14 15 527
2069 江西蓝天学院 3 3 535
2103 南昌大学科学技术学院 9 9 528
2104 南昌大学共青学院 6 6 505
2105 华东交通大学理工学院 8 8 537
2106 东华理工大学长江学院 5 5 481
2107 南昌航空大学科技学院 3 3 498
2108 江西理工大学应用科学 5 5 482
2109 景德镇陶瓷学院科技艺 3 3 497
2110 江西中医学院科技学院 2 2 524
2112 江西财经大学现代经济 6 6 530
2163 烟台南山学院 8 8 500
2192 烟台大学文经学院 16 16 528
2193 青岛理工大学琴岛学院 8 8 539
2252 黄河科技学院 6 6 496
2264 河南大学民生学院 2 2 486
2326 武汉大学东湖分校 5 5 533
2330 华中科技大学武昌分校 15 15 546
2331 武汉科技大学中南分校 8 8 499
2349 武汉科技大学城市学院 3 3 522
2361 华中科技大学文华学院 6 6 511
2364 中南财经政法大学武汉 5 6 531
2416 湖南涉外经济学院 5 5 518
2440 长沙理工大学城南学院 1 1 531
2476 北京理工大学珠海学院 21 21 527
2477 吉林大学珠海学院 28 28 513
3012 北京航空航天大学北海 28 29 502
3053 四川外语学院重庆南方 10 10 525
3055 重庆工商大学融智学院 10 10 481
3057 重庆邮电大学移通学院 7 7 502
3100 电子科技大学成都学院 4 4 510
3101 成都理工大学工程技术 3 4 539
3103 成都信息工程学院银杏 4 4 516
3105 四川外语学院成都学院 10 10 531
3154 云南大学滇池学院 6 6 492
3155 昆明医学院海源学院 2 2 518
3157 云南师范大学文理学院 6 6 525
3192 西安培华学院 3 3 493
3199 西安欧亚学院 14 15 499
3200 西安外事学院 18 19 538
3201 西安翻译学院 15 17 542
3202 西京学院 7 7 497
3218 西安交通大学城市学院 9 11 540
3220 西安建筑科技大学华清 10 10 527
3222 西安工业大学北方信息 28 28 514
3223 延安大学西安创新学院 8 8 495
3224 西安电子科技大学长安 5 5 532
3229 西北工业大学明德学院 6 6 497
3245 西安科技大学高新学院 5 5 494
3260 西北师范大学知行学院 4 4 536
3273 宁夏理工学院 6 6 538
3298 新疆医科大学厚博学院 1 1 548
5043 山西大学商务学院 1421 1438 482
理科院校
院校编号 院校名称 计划数 1:1达线数 分数线
1044 北京城市学院 42 49 528
1054 首都师范大学科德学院 10 10 526
1055 北京工商大学嘉华学院 13 14 527
1058 北京邮电大学世纪学院 31 31 536
1059 北京工业大学耿丹学院 14 14 495
1095 天津外国语学院滨海外 20 20 528
1097 天津商业大学宝德学院 64 64 477
1098 天津医科大学临床医学 50 51 513
1099 南开大学滨海学院 89 101 535
1104 天津师范大学津沽学院 21 24 509
1106 北京科技大学天津学院 64 67 509
1111 天津大学仁爱学院 129 131 500
1112 天津财经大学珠江学院 25 25 498
1168 河北大学工商学院 10 10 444
1169 河北理工大学轻工学院 20 20 463
1170 河北科技大学理工学院 50 50 478
1171 河北师范大学汇华学院 5 5 475
1172 河北医科大学临床学院 30 30 496
1173 华北电力大学科技学院 72 76 526
1175 河北工业大学城市学院 20 20 488
1176 燕山大学里仁学院 42 46 522
1177 石家庄铁道学院四方学 6 8 523
1181 中国地质大学长城学院 21 21 496
1182 北京化工大学北方学院 33 33 478
1183 北京中医药大学东方学 10 10 499
1266 大连理工大学城市学院 33 33 522
1267 沈阳航空工业学院北方 10 10 454
1270 大连交通大学信息工程 25 26 514
1271 沈阳建筑大学城市建设 30 30 439
1273 大连医科大学中山学院 25 25 495
1275 东北财经大学津桥商学 13 13 521
1276 辽宁石油化工大学顺华 20 20 439
1279 东北大学东软信息学院 35 35 498
1303 吉林华桥外国语学院 48 51 492
1320 吉林建筑工程学院城建 8 8 461
1325 长春大学旅游学院 11 11 494
1326 东北师范大学人文学院 6 6 496
1373 哈尔滨工业大学华德应 34 34 449
1407 上海建桥学院 6 6 517
1413 上海师范大学天华学院 10 10 442
1450 东南大学成贤学院 39 40 510
1461 中国矿业大学徐海学院 76 77 482
1462 南京理工大学紫金学院 6 6 501
1463 南京航空航天大学金城 23 24 514
1464 中国传媒大学南广学院 10 10 529
1468 南京理工大学泰州科技 13 13 451
1471 南京信息工程大学滨江 11 11 461
1472 江苏大学京江学院 3 3 472
1473 南京邮电大学通达学院 4 5 514
1474 江苏科技大学南徐学院 6 6 467
1475 南京审计学院金审学院 4 4 529
1494 嘉兴学院南湖学院 4 4 448
2050 厦门大学嘉庚学院 14 14 514
2051 集美大学诚毅学院 29 29 473
2069 江西蓝天学院 5 5 490
2103 南昌大学科学技术学院 16 17 483
2104 南昌大学共青学院 14 14 476
2105 华东交通大学理工学院 22 22 509
2107 南昌航空大学科技学院 17 17 461
2108 江西理工大学应用科学 17 17 518
2112 江西财经大学现代经济 9 9 498
2163 烟台南山学院 12 12 499
2192 烟台大学文经学院 14 15 498
2193 青岛理工大学琴岛学院 22 22 517
2194 中国石油大学胜利学院 17 17 497
2252 黄河科技学院 5 5 477
2266 中原工学院信息商务学 2 2 446
2282 河南财经学院成功学院 2 2 440
2326 武汉大学东湖分校 5 5 521
2330 华中科技大学武昌分校 47 50 513
2331 武汉科技大学中南分校 10 10 488
2333 武汉生物工程学院 3 3 520
2349 武汉科技大学城市学院 2 2 489
2350 三峡大学科技学院 15 15 453
2358 湖北汽车工业学院科技 12 12 465
2361 华中科技大学文华学院 22 24 502
2364 中南财经政法大学武汉 5 5 487
2365 中国地质大学江城学院 9 10 466
2366 武汉理工大学华夏学院 14 14 449
2416 湖南涉外经济学院 5 5 448
2423 湖南工业大学科技学院 2 2 470
2427 湖南农业大学东方科技 2 2 446
2440 长沙理工大学城南学院 4 4 493
2464 电子科技大学中山学院 30 31 475
2476 北京理工大学珠海学院 53 53 502
2477 吉林大学珠海学院 34 35 479
3012 北京航空航天大学北海 58 58 451
3053 四川外语学院重庆南方 10 10 499
3054 重庆师范大学涉外商贸 5 5 439
3055 重庆工商大学融智学院 5 5 483
3057 重庆邮电大学移通学院 18 19 474
3100 电子科技大学成都学院 6 6 497
3101 成都理工大学工程技术 15 16 524
3105 四川外语学院成都学院 10 10 516
3108 四川大学锦城学院 5 5 488
3154 云南大学滇池学院 4 4 478
3155 昆明医学院海源学院 3 3 446
3157 云南师范大学文理学院 4 5 443
3158 昆明理工大学津桥学院 3 3 492
3199 西安欧亚学院 16 16 469
3200 西安外事学院 14 14 498
3201 西安翻译学院 10 13 521
3202 西京学院 13 13 465
3218 西安交通大学城市学院 21 21 525
3220 西安建筑科技大学华清 58 60 497
3222 西安工业大学北方信息 77 77 473
3224 西安电子科技大学长安 15 15 511
3229 西北工业大学明德学院 19 19 487
3243 长安大学兴华学院 17 17 460
3260 西北师范大学知行学院 2 2 500
3261 兰州交通大学博文学院 5 5 523
3273 宁夏理工学院 34 36 508
3298 新疆医科大学厚博学院 4 4 443
5043 山西大学商务学院 1034 1038 449
文章录入:edit    责任编辑:edit 
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
      网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
    ·最新热点
    ·推荐文章
    ·相关文章
    [山西]高考运动员测试时间敲…
    [山西]08高考仍用往年方式填…
    [山西]高校美术专业考试20日…
    [山西]08开通高考艺院网上咨…
    [山西]08高校艺考类开始报名
    [山西]08高考12月25日至30日…
    [山西]高考体育专业考试有新…
    [山西]08普通高考报名工作通…
    [山西]08高校艺考类工作通知
    07湖北高考高职高专(二)征集…

    设为首页 - 加入收藏 - 网站简介 - 联系我们
    版权所有 Copyright2004 北京天利经济文化发展公司
    西藏人民出版社北京发行部
    京ICP备05063312 号