论坛
学习周报
首页 高考频道 中考频道 教师频道 家教频道 资源加油站 全国学习科学研究会
07海南高考本科三批控制线及投档线         ★★★
07海南高考本科三批控制线及投档线
作者:佚名    文章来源:海南省教育局    点击数:    更新时间:2007-8-3

 

2007年海南省高校招生本科第三批文史类第一志愿投档分数线

 

院校代号 院校名称 计划数 投档数 最低分
0414 天津外国语学院滨海外事学院 10 12 590
0415 大连工业大学艺术与信息工程学院 5 4 566
0416 吉林农业大学发展学院 10 2 561
0417 华南农业大学珠江学院 10 3 556
0418 广东技术师范学院天河学院 10 5 563
0419 华南师范大学增城学院 10 2 571
0420 重庆师范大学涉外商贸学院 2 1 588
0421 贵州大学科技学院 10 0 556
0422 北京工商大学嘉华学院 7 8 557
0423 北京邮电大学世纪学院 5 5 562
0424 北京工业大学耿丹学院 7 6 560
0425 天津商业大学宝德学院 5 6 577
0427 北京科技大学天津学院 9 12 565
0428 河北大学工商学院 10 12 560
0430 华北电力大学科技学院 3 1 592
0432 中国地质大学长城学院 8 4 557
0433 北京化工大学北方学院 24 21 556
0434 北京中医药大学东方学院 5 6 572
0435 中北大学信息商务学院 2 2 573
0437 东北财经大学津桥商学院 2 2 580
0438 长春大学光华学院 9 6 560
0439 长春工业大学人文信息学院 25 17 557
0440 长春理工大学光电信息学院 2 0 556
0441 长春税务学院信息经济学院 8 5 564
0442 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 3 0 556
0443 长春大学旅游学院 11 0 556
0444 哈尔滨师范大学恒星学院 8 1 559
0445 东北农业大学成栋学院 2 1 572
0446 南京理工大学紫金学院 4 2 571
0447 南京航空航天大学金城学院 9 11 579
0449 南京信息工程大学滨江学院 1 1 663
0450 南京邮电大学通达学院 1 1 619
0451 南京审计学院金审学院 4 5 616
0452 浙江万里学院 6 2 557
0453 淮北煤炭师范学院信息学院 10 8 556
0454 仰恩大学 18 10 556
0455 厦门大学嘉庚学院 19 23 617
0456 福州大学至诚学院 3 1 603
0457 南昌大学科学技术学院 9 11 588
0458 南昌大学共青学院 9 12 589
0459 华东交通大学理工学院 2 3 563
0460 东华理工大学长江学院 9 11 569
0461 南昌航空大学科技学院 4 5 583
0462 江西理工大学应用科学学院 5 7 579
0463 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 1 0 556
0464 江西农业大学南昌商学院 8 10 560
0465 江西中医学院科技学院 5 5 558
0466 江西师范大学科学技术学院 8 4 556
0467 江西财经大学现代经济管理学院 6 8 578
0468 烟台南山学院 3 4 579
0469 山东财政学院东方学院 4 3 584
0470 河南大学民生学院 3 0 556
0471 信阳师范学院华锐学院 6 0 556
0473 河南农业大学华豫学院 13 4 563
0474 河南财经学院成功学院 2 1 558
0475 武汉大学东湖分校 4 5 600
0476 华中师范大学汉口分校 8 10 588
0477 武汉科技大学中南分校 6 8 588
0478 湖北大学知行学院 11 4 571
0479 武汉科技大学城市学院 10 12 564
0480 三峡大学科技学院 4 1 576
0481 江汉大学文理学院 5 0 556
0482 湖北工业大学工程技术学院 6 2 562
0483 武汉工程大学邮电与信息工程学院 7 2 572
0484 武汉科技学院外经贸学院 3 0 556
0485 中南民族大学工商学院 14 17 577
0486 长江大学文理学院 7 4 558
0487 湖北工业大学商贸学院 5 3 556
0488 湖北经济学院法商学院 7 3 557
0489 湖北师范学院文理学院 4 5 573
0490 华中科技大学文华学院 6 8 583
0491 中南财经政法大学武汉学院 10 12 601
0492 中国地质大学江城学院 12 5 569
0493 武汉理工大学华夏学院 6 5 567
0494 湘潭大学兴湘学院 6 8 558
0495 湖南工业大学科技学院 6 2 565
0496 湖南科技大学潇湘学院 1 1 583
0497 湖南商学院北津学院 8 3 558
0498 湖南农业大学东方科技学院 2 0 556
0499 湖南文理学院芙蓉学院 3 0 556
0500 湖南理工学院南湖学院 1 0 556
0501 衡阳师范学院南岳学院 6 8 556
0502 长沙理工大学城南学院 1 2 566
0503 广东白云学院 18 19 557
0504 电子科技大学中山学院 15 18 581
0505 广东培正学院 10 7 565
0507 广东外语外贸大学南国商学院 3 4 598
0508 广东工业大学华立学院 14 18 579
0509 广州大学松田学院 18 19 556
0510 北京理工大学珠海学院 10 12 585
0511 吉林大学珠海学院 6 8 601
0512 广西工学院鹿山学院 5 2 561
0513 广西民族大学相思湖学院 9 1 575
0514 广西中医学院赛恩斯新医药学院 3 0 556
0515 桂林电子科技大学信息科技学院 5 0 556
0516 桂林工学院博文管理学院 8 1 566
0517 西南大学育才学院 12 2 571
0518 四川外语学院重庆南方翻译学院 12 10 568
0519 重庆工商大学融智学院 5 1 570
0520 重庆工商大学派斯学院 5 1 570
0521 重庆邮电大学移通学院 4 1 561
0522 电子科技大学成都学院 10 12 582
0523 成都理工大学工程技术学院 3 4 592
0524 成都信息工程学院银杏酒店管理学 8 0 556
0525 四川大学锦城学院 7 9 564
0526 西南财经大学天府学院 8 9 563
0527 四川大学锦江学院 8 1 575
0528 贵州财经学院商务学院 1 1 571
0529 贵州大学明德学院 2 0 556
0530 贵州师范大学求是学院 11 4 558
0531 云南大学滇池学院 6 2 558
0532 云南大学旅游文化学院 22 13 556
0533 云南师范大学商学院 8 10 584
0534 昆明医学院海源学院 3 2 569
0535 云南师范大学文理学院 6 8 566
0536 昆明理工大学津桥学院 2 0 556
0537 西安建筑科技大学华清学院 6 8 557
0538 西安财经学院行知学院 16 11 557
0540 西北师范大学知行学院 6 6 559
0645 辽宁对外经贸学院 12 15 560
0686 上海建桥学院 6 8 565
0745 江西蓝天学院 7 4 574
0753 南昌理工学院 1 2 585
0777 青岛滨海学院 15 14 557
0826 武汉生物工程学院 5 1 571
0856 长沙医学院 13 14 558
0869 湖南涉外经济学院 26 33 567
0957 海南大学三亚学院 82 23 556
0969 重庆大学城市科技学院 5 1 582
0997 四川外语学院成都学院 10 12 582
1025 西安培华学院 17 17 558
1028 西安翻译学院 6 8 582
1029 西京学院 6 3 571

 

 

上一页  [1] [2] [3] 下一页

文章录入:edit    责任编辑:edit 
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
      网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
    ·最新热点
    ·推荐文章
    ·相关文章
    [海南]08高校招生体育专业考…
    [海南]今年将不实行“平行志…
    [海南]08高考报名23日下午截…
    [上海]复旦08自主招生面试线…
    [海南]体育统考3月中在师大举…
    [海南]香港中文大学在海南招…
    [海南]高考报名条件出台18日…
    [海南]08高考报名条件办法及…
    [海南]08高考听力30%计入总分
    [海南]08艺术类招生工作实施…

    设为首页 - 加入收藏 - 网站简介 - 联系我们
    版权所有 Copyright2004 北京天利经济文化发展公司
    西藏人民出版社北京发行部
    京ICP备05063312 号