论坛
学习周报
首页 高考频道 中考频道 教师频道 家教频道 资源加油站 全国学习科学研究会
07贵州高考高职专科院校录取分数线         ★★★
07贵州高考高职专科院校录取分数线
作者:佚名    文章来源:贵州招生考试中心    点击数:    更新时间:2007-8-9

8月8日上午

序号 院校名称 计划数 录取志愿 最高分 最低分 批次 科类 计划性质 院校代号
1 安康学院 4 1 484 411 7.高职专科 1.文史 0.统招 0007
2 保山师范高等专科学校 6 1 488 415 7.高职专科 1.文史 0.统招 0018
3 保险职业学院 6 1 491 448 7.高职专科 1.文史 0.统招 0019
4 长江大学 5 1 495 490 7.高职专科 1.文史 0.统招 0075
5 长江工程职业技术学院 2 1 524 450 7.高职专科 1.文史 0.统招 0077
6 长沙航空职业技术学院 6 1 483 425 7.高职专科 1.文史 0.统招 0079
7 长沙民政职业技术学院 33 1 540 438 7.高职专科 1.文史 0.统招 0083
8 长沙师范学校 4 1 472 448 7.高职专科 1.文史 0.统招 0085
9 成都农业科技职业学院 4 1 483 473 7.高职专科 1.文史 0.统招 0099
10 东华理工大学 4 1 480 471 7.高职专科 1.文史 0.统招 0139
11 广东轻工职业技术学院 2 1 484 479 7.高职专科 1.文史 0.统招 0166
12 广西农业职业技术学院 3 1 480 434 7.高职专科 1.文史 0.统招 0184
13 广西生态工程职业技术学院 5 1 482 432 7.高职专科 1.文史 0.统招 0185
14 海南软件职业技术学院 12 1 491 455 7.高职专科 1.文史 0.统招 0246
15 海南职业技术学院 16 1 495 407 7.高职专科 1.文史 0.统招 0252
16 河北金融学院 19 1 542 474 7.高职专科 1.文史 0.统招 0262
17 黑龙江煤炭职业技术学院 2 1 494 467 7.高职专科 1.文史 0.统招 0294
18 黑龙江司法警官职业学院 3 1 492 440 7.高职专科 1.文史 0.统招 0301
19 湖北经济学院 7 1 487 468 7.高职专科 1.文史 0.统招 0313
20 湖南工学院 6 1 515 470 7.高职专科 1.文史 0.统招 0326
21 吉首大学 7 1 495 480 7.高职专科 1.文史 0.统招 0406
22 江西师范大学 5 1 514 490 7.高职专科 1.文史 0.统招 0441
23 江西医学院上饶分院 6 1 478 460 7.高职专科 1.文史 0.统招 0446
24 九江学院 26 1 494 465 7.高职专科 1.文史 0.统招 0460
25 昆明冶金高等专科学校 4 1 490 443 7.高职专科 1.文史 0.统招 0468
26 南昌工程学院 10 1 495 465 7.高职专科 1.文史 0.统招 0532
27 青岛酒店管理职业技术学院 6 1 486 458 7.高职专科 1.文史 0.统招 0588
28 三峡电力职业学院 2 1 441 418 7.高职专科 1.文史 0.统招 0607
29 上海工商外国语职业学院 4 1 538 422 7.高职专科 1.文史 0.统招 0647
30 上海济光职业技术学院 1 1 521 521 7.高职专科 1.文史 0.统招 0650
31 邵阳医学高等专科学校 7 1 490 460 7.高职专科 1.文史 0.统招 0675
32 石家庄外语翻译职业学院 10 1 495 470 7.高职专科 1.文史 0.统招 0697
33 四川科技职业学院 18 1 491 431 7.高职专科 1.文史 0.统招 0718
34 四川外语学院成都学院 10 1 494 440 7.高职专科 1.文史 0.统招 0730
35 天津农学院 1 1 481 481 7.高职专科 1.文史 0.统招 0768
36 文山师范高等专科学校 18 1 485 407 7.高职专科 1.文史 0.统招 0796
37 武汉软件职业学院 3 1 489 462 7.高职专科 1.文史 0.统招 0813
38 新疆工业高等专科学校 2 1 476 469 7.高职专科 1.文史 0.统招 0888
39 新疆交通职业技术学院 3 1 478 454 7.高职专科 1.文史 0.统招 0890
40 新疆轻工职业技术学院 5 1 456 407 7.高职专科 1.文史 0.统招 0892
41 益阳职业技术学院 5 1 490 446 7.高职专科 1.文史 0.统招 0918
42 云南农业职业技术学院 10 1 488 404 7.高职专科 1.文史 0.统招 0940
43 浙江经济职业技术学院 3 1 489 468 7.高职专科 1.文史 0.统招 0960
44 郑州航空工业管理学院 6 1 489 445 7.高职专科 1.文史 0.统招 0966
45 郑州交通职业学院 10 1 505 445 7.高职专科 1.文史 0.统招 0968
46 中国环境管理干部学院 8 1 495 480 7.高职专科 1.文史 0.统招 0979
47 中州大学 1 1 478 478 7.高职专科 1.文史 0.统招 1012
48 重庆电力高等专科学校 10 1 514 476 7.高职专科 1.文史 0.统招 1017
49 重庆工程职业技术学院 6 1 483 465 7.高职专科 1.文史 0.统招 1019
50 重庆工学院 10 1 492 475 7.高职专科 1.文史 0.统招 1025
51 重庆工业职业技术学院 6 1 475 407 7.高职专科 1.文史 0.统招 1026
52 重庆水利电力职业技术学院 6 1 494 474 7.高职专科 1.文史 0.统招 1036
53 重庆邮电大学移通学院 3 1 494 486 7.高职专科 1.文史 0.统招 1040
54 重庆正大软件职业技术学院 10 1 487 398 7.高职专科 1.文史 0.统招 1041
55 安徽广播影视职业技术学院 4 1 463 436 7.高职专科 5.理工 0.统招 0005
56 安康学院 6 1 542 459 7.高职专科 5.理工 0.统招 0007
57 保山师范高等专科学校 10 1 460 396 7.高职专科 5.理工 0.统招 0018
58 长春医学高等专科学校 20 1 488 443 7.高职专科 5.理工 0.统招 0072
59 长江大学 5 1 484 472 7.高职专科 5.理工 0.统招 0075
60 长江工程职业技术学院 8 1 488 471 7.高职专科 5.理工 0.统招 0077
61 成都农业科技职业学院 6 1 476 426 7.高职专科 5.理工 0.统招 0099
62 承德石油高等专科学校 13 1 486 445 7.高职专科 5.理工 0.统招 0108
63 防灾科技学院 34 1 498 452 7.高职专科 5.理工 0.统招 0145
64 福建商业高等专科学校 5 1 433 400 7.高职专科 5.理工 0.统招 0148
65 海南软件职业技术学院 8 1 469 443 7.高职专科 5.理工 0.统招 0246
66 海南职业技术学院 24 1 482 385 7.高职专科 5.理工 0.统招 0252
67 河北金融学院 21 1 495 450 7.高职专科 5.理工 0.统招 0262
68 黑龙江建筑职业技术学院 6 1 466 438 7.高职专科 5.理工 0.统招 0292
69 黑龙江农业经济职业学院 2 1 420 386 7.高职专科 5.理工 0.统招 0297
70 湖北经济学院 8 1 482 451 7.高职专科 5.理工 0.统招 0313
71 湖北中医药高等专科学校 10 1 521 450 7.高职专科 5.理工 0.统招 0318
72 湖南工学院 24 1 484 459 7.高职专科 5.理工 0.统招 0326
73 湖南交通职业技术学院 8 1 493 446 7.高职专科 5.理工 0.统招 0331
74 吉林铁道职业技术学院 8 1 496 417 7.高职专科 5.理工 0.统招 0403
75 江西科技职业学院 19 1 481 414 7.高职专科 5.理工 0.统招 0432
76 江西医学院上饶分院 9 1 482 445 7.高职专科 5.理工 0.统招 0446
77 焦作大学 5 1 483 439 7.高职专科 5.理工 0.统招 0452
78 荆楚理工学院 19 1 498 414 7.高职专科 5.理工 0.统招 0455
79 九江学院 30 1 486 451 7.高职专科 5.理工 0.统招 0460
80 昆明艺术职业学院 1 1 428 428 7.高职专科 5.理工 0.统招 0471
81 内蒙古建筑职业技术学院 10 1 469 419 7.高职专科 5.理工 0.统招 0522
82 南昌大学 14 1 525 481 7.高职专科 5.理工 0.统招 0530
83 南昌工程学院 10 1 498 467 7.高职专科 5.理工 0.统招 0532
84 青岛黄海职业学院 18 1 465 404 7.高职专科 5.理工 0.统招 0587
85 青岛酒店管理职业技术学院 4 1 469 428 7.高职专科 5.理工 0.统招 0588
86 陕西航空职业技术学院 20 1 478 393 7.高职专科 5.理工 0.统招 0633
87 上海医疗器械高等专科学校 26 1 585 452 7.高职专科 5.理工 0.统招 0665
88 邵阳医学高等专科学校 8 1 483 418 7.高职专科 5.理工 0.统招 0675
89 沈阳工程学院 15 1 477 440 7.高职专科 5.理工 0.统招 0679
90 沈阳建筑大学 10 1 499 478 7.高职专科 5.理工 0.统招 0684
91 石家庄外语翻译职业学院 10 1 563 454 7.高职专科 5.理工 0.统招 0697
92 石家庄医学高等专科学校 12 1 475 428 7.高职专科 5.理工 0.统招 0699
93 四川电力职业技术学院 20 1 516 453 7.高职专科 5.理工 0.统招 0707
94 四川工程职业技术学院 34 1 493 435 7.高职专科 5.理工 0.统招 0708
95 四川航天职业技术学院 6 1 466 424 7.高职专科 5.理工 0.统招 0711
96 四川建筑职业技术学院 8 1 476 434 7.高职专科 5.理工 0.统招 0714
97 四川交通职业技术学院 8 1 507 448 7.高职专科 5.理工 0.统招 0715
98 四川烹饪高等专科学校 6 1 474 450 7.高职专科 5.理工 0.统招 0722
99 四川邮电职业技术学院 16 1 490 442 7.高职专科 5.理工 0.统招 0736
100 天津对外经济贸易职业学院 11 1 545 458 7.高职专科 5.理工 0.统招 0758
101 天津工商职业技术学院 21 1 487 383 7.高职专科 5.理工 0.统招 0760
102 厦门华天涉外职业技术学院 4 1 427 392 7.高职专科 5.理工 0.统招 0874
103 徐州建筑职业技术学院 15 1 480 422 7.高职专科 5.理工 0.统招 0902
104 云南交通职业技术学院 5 1 475 447 7.高职专科 5.理工 0.统招 0932
105 云南农业职业技术学院 10 1 486 411 7.高职专科 5.理工 0.统招 0940
106 浙江水利水电专科学校 10 1 480 430 7.高职专科 5.理工 0.统招 0962
107 郑州电力高等专科学校 5 1 524 487 7.高职专科 5.理工 0.统招 0965
108 郑州航空工业管理学院 4 1 471 463 7.高职专科 5.理工 0.统招 0966
109 重庆电力高等专科学校 70 1 531 480 7.高职专科 5.理工 0.统招 1017
110 重庆工程职业技术学院 24 1 502 464 7.高职专科 5.理工 0.统招 1019
111 重庆工学院 10 1 565 454 7.高职专科 5.理工 0.统招 1025
112 重庆工业职业技术学院 14 1 500 452 7.高职专科 5.理工 0.统招 1026
113 重庆教育学院 10 1 493 448 7.高职专科 5.理工 0.统招 1030

 

8月8日下午

序号 院校名称 计划数 录取志愿 最高分 最低分 批次 科类 计划性质 院校代号
1 广西师范大学漓江学院 6 1 476 438 6.第三批本科 5.理工 0.统招 0187
平行 428 428
二次补报 506 506
2 安徽广播影视职业技术学院 4 1 482 469 7.高职专科 1.文史 0.统招 0005
3 成都东软信息技术职业学院 1 1 400 400 7.高职专科 1.文史 0.统招 0094
4 电子科技大学成都学院 2 1 454 438 7.高职专科 1.文史 0.统招 0128
5 福建生物工程职业技术学院 5 1 478 438 7.高职专科 1.文史 0.统招 0149
6 广东财经职业学院 10 1 548 492 7.高职专科 1.文史 0.统招 0162
7 广东交通职业技术学院 3 1 469 432 7.高职专科 1.文史 0.统招 0163
8 广西建设职业技术学院 1 1 464 464 7.高职专科 1.文史 0.统招 0181
9 广西水利电力职业技术学院 2 1 484 429 7.高职专科 1.文史 0.统招 0189
10 哈尔滨金融高等专科学校 8 1 492 420 7.高职专科 1.文史 0.统招 0234
11 河北交通职业技术学院 3 1 466 443 7.高职专科 1.文史 0.统招 0261
12 江西电力职业技术学院 4 1 497 490 7.高职专科 1.文史 0.统招 0421
13 江西司法警官职业学院 5 1 495 482 7.高职专科 1.文史 0.统招 0442
14 开封大学 4 1 489 488 7.高职专科 1.文史 0.统招 0461
15 南昌航空大学 3 1 502 486 7.高职专科 1.文史 0.统招 0533
16 山西医科大学 5 1 487 451 7.高职专科 1.文史 0.统招 0628
17 上海旅游高等专科学校 18 1 560 466 7.高职专科 1.文史 0.统招 0655
18 石家庄医学高等专科学校 13 1 490 455 7.高职专科 1.文史 0.统招 0699
19 石家庄邮电职业技术学院 12 1 518 453 7.高职专科 1.文史 0.统招 0700
20 武汉商贸职业学院 2 1 490 457 7.高职专科 1.文史 0.统招 0814
21 西安思源职业学院 1 1 432 432 7.高职专科 1.文史 0.统招 0842
22 湘潭职业技术学院 2 1 421 403 7.高职专科 1.文史 0.统招 0882
23 新疆职工大学 11 1 490 408 7.高职专科 1.文史 0.统招 0896
24 岳阳职业技术学院 8 1 489 436 7.高职专科 1.文史 0.统招 0925
25 重庆电子科技职业学院 15 1 492 453 7.高职专科 1.文史 0.统招 1018
26 重庆邮电大学 20 1 556 491 7.高职专科 1.文史 0.统招 1039
27 百色学院 10 1 478 438 7.高职专科 5.理工 0.统招 0015
28 北京培黎职业学院 3 1 482 464 7.高职专科 5.理工 0.统招 0046
29 成都电子机械高等专科学校 18 1 497 474 7.高职专科 5.理工 0.统招 0093
30 成都航空职业技术学院 20 1 496 461 7.高职专科 5.理工 0.统招 0095
31 电子科技大学成都学院 3 1 470 464 7.高职专科 5.理工 0.统招 0128
32 福建生物工程职业技术学院 5 1 484 412 7.高职专科 5.理工 0.统招 0149
33 哈尔滨金融高等专科学校 12 1 466 398 7.高职专科 5.理工 0.统招 0234
34 哈尔滨铁道职业技术学院 25 1 483 391 7.高职专科 5.理工 0.统招 0239
35 湖南女子职业大学 4 1 438 383 7.高职专科 5.理工 0.统招 0341
36 华东交通大学 4 1 528 493 7.高职专科 5.理工 0.统招 0364
37 江西电力职业技术学院 11 1 477 402 7.高职专科 5.理工 0.统招 0421
38 丽水职业技术学院 11 1 499 448 7.高职专科 5.理工 0.统招 0481
39 南昌航空大学 4 1 515 484 7.高职专科 5.理工 0.统招 0533
40 青海建筑职业技术学院 8 1 508 414 7.高职专科 5.理工 0.统招 0595
41 三峡大学 3 1 501 486 7.高职专科 5.理工 0.统招 0605
42 山西医科大学 25 1 513 482 7.高职专科 5.理工 0.统招 0628
43 上海旅游高等专科学校 17 1 483 425 7.高职专科 5.理工 0.统招 0655
44 深圳职业技术学院 29 1 501 412 7.高职专科 5.理工 0.统招 0678
45 石家庄铁路职业技术学院 15 1 472 431 7.高职专科 5.理工 0.统招 0696
46 石家庄邮电职业技术学院 18 1 485 411 7.高职专科 5.理工 0.统招 0700
47 四川国际标榜职业学院 4 1 456 390 7.高职专科 5.理工 0.统招 0710
48 四川机电职业技术学院 7 1 481 401 7.高职专科 5.理工 0.统招 0713
49 四川水利职业技术学院 10 1 471 422 7.高职专科 5.理工 0.统招 0726
50 四川司法警官职业学院 2 1 451 439 7.高职专科 5.理工 0.统招 0727
51 四川外语学院成都学院 10 1 535 388 7.高职专科 5.理工 0.统招 0730
52 太原电力高等专科学校 5 1 484 452 7.高职专科 5.理工 0.统招 0745
53 天津医学高等专科学校 14 1 499 459 7.高职专科 5.理工 0.统招 0781
54 武汉软件职业学院 9 1 499 426 7.高职专科 5.理工 0.统招 0813
55 西南石油大学 4 1 542 482 7.高职专科 5.理工 0.统招 0870
56 新疆建设职业技术学院 5 1 468 409 7.高职专科 5.理工 0.统招 0889
57 新疆职工大学 9 1 465 394 7.高职专科 5.理工 0.统招 0896
58 邕江大学 13 1 534 403 7.高职专科 5.理工 0.统招 0920
59 云南科技信息职业学院 13 1 473 405 7.高职专科 5.理工 0.统招 0935
60 中国环境管理干部学院 10 1 484 418 7.高职专科 5.理工 0.统招 0979
61 重庆水利电力职业技术学院 24 1 496 459 7.高职专科 5.理工 0.统招 1036
62 重庆邮电大学 35 1 535 485 7.高职专科 5.理工 0.统招 1039

 

[1] [2] [3] 下一页

文章录入:edit    责任编辑:edit 
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
      网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
    ·最新热点
    ·推荐文章
    ·相关文章
    07黑龙江高考体育高职(专科)…
    07黑龙江高考高职(专科)录取…
    07江苏高考专科一批平行志愿…
    07河北高考专科二批一志愿投…
    07西藏高考专科一批次录取结…
    07黑龙江高考本科三表录取最…
    07河南高职高专二批一志愿投…
    07山东专科(高职)二批一志…
    07山东高考专科(高职)第二批…
    07江苏高考艺体类专科院校投…

    设为首页 - 加入收藏 - 网站简介 - 联系我们
    版权所有 Copyright2004 北京天利经济文化发展公司
    西藏人民出版社北京发行部
    京ICP备05063312 号